• ALTIN (TL/GR)
    4.380,61
    % -0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    40,9385
    % 0,53
  • € EURO
    47,7200
    % 0,58
  • £ POUND
    55,3671
    % 0,62
  • ¥ YUAN
    5,7475
    % 2,27
  • РУБ RUBLE
    0,5089
    % -0,41
  • BITCOIN/$
    118.650
    % -1,40
  • BIST 100
    10.929,77
    % 0,54

KAP: OFSYM [ ] OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAP: OFSYM  [ ] OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 8,453,929,688 9,477,216,767 4,591,469,007 3,694,166,166
Satışların Maliyeti -7,359,919,436 -8,281,567,576 -3,997,910,048 -3,182,779,022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1,094,010,252 1,195,649,191 593,558,959 511,387,144
BRÜT KAR (ZARAR) 1,094,010,252 1,195,649,191 593,558,959 511,387,144
Genel Yönetim Giderleri -80,113,178 -60,352,470 -31,201,503 -41,188,403
Pazarlama Giderleri -265,401,392 -267,808,812 -132,185,189 -124,418,823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 462,028,017 273,128,024 57,443,956 310,219,017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -180,950,920 -140,076,985 2,900,386 -169,190,789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1,029,572,779 1,000,538,948 490,516,609 486,808,146
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 61,439,870 51,889,446 10,991,799 38,089,822
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -5,483,699 -2,686,461 -2,686,461 -3,898,782
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1,085,528,950 1,049,741,933 498,821,947 520,999,186
Finansman Gelirleri 41,416,070 40,892,371 31,142,775 17,498,147
Finansman Giderleri -533,188,124 -470,550,290 -233,490,508 -263,377,219
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -253,516,465 -549,368,642 -277,862,237 -66,731,781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 340,240,431 70,715,372 18,611,977 208,388,333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -58,372,126 32,723,952 63,054,834 -41,368,609
Dönem Vergi (Gideri) Geliri -49,326,807 -64,833,214 -4,717,418 -1,485,113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -9,045,319 97,557,166 67,772,252 -39,883,496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 281,868,305 103,439,324 81,666,811 167,019,724
DÖNEM KARI (ZARARI) 281,868,305 103,439,324 81,666,811 167,019,724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16,984,309 12,621,396 11,078,727 1,698,088
Ana Ortaklık Payları 264,883,996 90,817,928 70,588,084 165,321,636
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2,445,065 -954,060 -2,948,870 -158,070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3,293,972 -1,238,196 -7,036,246 -1,021,416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -848,907 284,136 4,087,376 863,346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -848,907 284,136 4,087,376 863,346
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2,445,065 -954,060 -2,948,870 -158,070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 284,313,370 102,485,264 78,717,941 166,861,654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1,116,227 168,861 75,861 -8,522
Ana Ortaklık Payları 285,429,597 102,316,403 78,642,080 166,870,176
YORUMLAR YAZ