| Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -188,682,055 | -62,186,281 | -1,859,236,649 | -114,871,252 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -4,640,564 | -299,716,307 | -298,158,995 | -1,801,120 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | -271,532,734 | -271,532,734 | 0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -6,187,419 | -607,028 | 1,469,388 | -2,401,493 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 1,546,855 | -27,576,545 | -28,095,649 | 600,373 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 0 | 69,263,565 | 69,263,565 | 0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 1,546,855 | 151,757 | -367,349 | 600,373 |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 0 | -96,991,867 | -96,991,865 | 0 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 598,277 | 0 | 0 | 8,244,096 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 598,277 | 0 | 0 | 8,244,096 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 598,277 | 0 | 0 | 8,244,096 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -4,042,287 | -299,716,307 | -298,158,995 | 6,442,976 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -192,724,342 | -361,902,588 | -2,157,395,644 | -108,428,276 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,626,910 | -2,488,404 | -7,528,124 | 3,634,264 |
| Ana Ortaklık Payları | -196,351,252 | -359,414,184 | -2,149,867,520 | -112,062,540 |

![KAP: INDES [ ] İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2 KAP: INDES [ ] İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: AGROT [ ] AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: AGROT [ ] AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: AGROT [ ] AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: AGROT [ ] AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: AGROT [ ] AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)
























































































