Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 1,590,101 | 7,105,588 |
Satışların Maliyeti | -5,146,404 | -1,342,611 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | -3,556,303 | 5,762,977 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | -3,556,303 | 5,762,977 |
Genel Yönetim Giderleri | -2,275,510 | -12,431,333 |
Pazarlama Giderleri | 0 | -616,858 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,892,830 | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -764,429 | -1,274,114 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -6,596,242 | -4,666,498 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -53,263,598 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 1,425,482 | |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -58,434,358 | -4,666,498 |
Finansman Giderleri | -463,371 | |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 15,456,982 | 67,286,082 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -42,977,376 | 62,156,213 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -34,709,597 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -34,709,597 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -42,977,376 | 27,446,616 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -42,977,376 | 27,446,616 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 16,384,080 |
Ana Ortaklık Payları | -42,977,376 | 11,062,536 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |