• ALTIN (TL/GR)
    4.439,14
    % -0,10
  • AMERIKAN DOLARI
    41,0498
    % 0,53
  • € EURO
    47,6405
    % 0,59
  • £ POUND
    55,2753
    % 0,62
  • ¥ YUAN
    5,7899
    % 2,32
  • РУБ RUBLE
    0,5167
    % 0,06
  • BITCOIN/$
    111.127
    % -1,39
  • BIST 100
    11.477,80
    % 0,93

KAP: ICT [ ] ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAP: ICT  [ ] ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 4,925,282,193 2,543,555,854 1,550,361,625 2,855,176,722
Satışların Maliyeti -4,882,852,545 -2,538,125,771 -1,548,472,270 -2,843,708,897
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 42,429,648 5,430,083 1,889,355 11,467,825
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 377,600,894 651,611,714 345,403,176 169,131,390
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri 141,473,794 377,572,991 206,317,427 38,992,722
Faiz Gelirleri 236,127,100 274,038,723 139,085,749 130,138,668
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 377,600,894 651,611,714 345,403,176 169,131,390
BRÜT KAR (ZARAR) 420,030,542 657,041,797 347,292,531 180,599,215
Genel Yönetim Giderleri -290,518,484 -271,111,093 -146,581,804 -125,326,081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5,861,139 26,250,538 77,554 5,394,254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -5,667,900 -16,992,061 2,294,971 703,632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 129,705,297 395,189,181 203,083,252 61,371,020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 129,705,297 395,189,181 203,083,252 61,371,020
Finansman Gelirleri 17,540,979 34,680,079 25,322,140 15,599,080
Finansman Giderleri -5,709,610 -36,580,211 -5,180,291 -3,631,025
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -133,894,889 -156,591,262 -61,422,713 -47,705,737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 7,641,777 236,697,787 161,802,388 25,633,338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -39,798,107 -138,449,715 -73,967,010 -34,356,241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri -48,907,023 -122,256,856 -62,685,708 -24,285,893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 9,108,916 -16,192,859 -11,281,302 -10,070,348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -32,156,330 98,248,072 87,835,378 -8,722,903
DÖNEM KARI (ZARARI) -32,156,330 98,248,072 87,835,378 -8,722,903
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -32,156,330 98,248,072 87,835,378 -8,722,903
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -32,156,330 98,248,072 87,835,378 -8,722,903
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -32,156,330 98,248,072 87,835,378 -8,722,903
YORUMLAR YAZ