Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 2,718,420,000 | 5,601,236,000 | 1,580,504,000 | 1,643,384,000 |
Satışların Maliyeti | -2,088,464,000 | -5,128,319,000 | -1,589,740,000 | -1,317,737,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 629,956,000 | 472,917,000 | -9,236,000 | 325,647,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 778,220,000 | 1,574,000 | ||
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 778,220,000 | 1,574,000 | ||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -624,140,000 | -184,655,000 | ||
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | -624,140,000 | -184,655,000 | ||
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 154,080,000 | -183,081,000 | ||
BRÜT KAR (ZARAR) | 784,036,000 | 472,917,000 | -9,236,000 | 142,566,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -211,905,000 | -219,034,000 | -88,408,000 | -85,274,000 |
Pazarlama Giderleri | -9,435,000 | -118,003,000 | -6,083,000 | -4,549,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 167,983,000 | 105,699,000 | 26,129,000 | 95,008,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -379,043,000 | -246,874,000 | -146,069,000 | -191,517,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 351,636,000 | -5,295,000 | -223,667,000 | -43,766,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 693,147,000 | 2,301,592,000 | 1,396,907,000 | 376,986,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -213,248,000 | -388,896,000 | -231,457,000 | -69,117,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 618,818,000 | 443,071,000 | 392,627,000 | 467,129,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,450,353,000 | 2,350,472,000 | 1,334,410,000 | 731,232,000 |
Finansman Gelirleri | 757,125,000 | 151,765,000 | 86,369,000 | 364,333,000 |
Finansman Giderleri | -794,863,000 | -550,980,000 | -184,387,000 | -441,610,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 132,743,000 | -1,102,560,000 | -1,000,216,000 | 54,191,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,545,358,000 | 848,697,000 | 236,176,000 | 708,146,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,324,846,000 | 761,109,000 | 459,202,000 | -455,969,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -82,257,000 | 0 | 0 | -3,255,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,242,589,000 | 761,109,000 | 459,202,000 | -452,714,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 220,512,000 | 1,609,806,000 | 695,378,000 | 252,177,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 220,512,000 | 1,609,806,000 | 695,378,000 | 252,177,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -308,641,000 | 543,863,000 | 177,087,000 | -116,972,000 |
Ana Ortaklık Payları | 529,153,000 | 1,065,943,000 | 518,291,000 | 369,149,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |