Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-09-01 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
Vade | |
REPO | 01/09/25 |
BPP | 01/09/25 |
ISIN Kodu | |
REPO | TRT190728T34 |
BPP | BPP |
Nominal Faiz Oranı (%) | |
REPO | 42.68 |
BPP | 43.45 |
Faiz Ödeme Sayısı | |
REPO | 0 |
BPP | 0 |
Nominal Değer (TL) | |
PAY TOPLAM | 19187845.17 |
PETKM | 0.32 |
TOPLAM | 154983324.65 |
OYAKC | 0.51 |
EREGL | 0.22 |
KRDMD | 0.44 |
TOASO | 0.33 |
AKENR | 0.78 |
SELEC | 0.8 |
MGROS | 0.01 |
MEPET | 350000 |
AVTUR | 1200000 |
TCELL | 0.05 |
TLMAN | 150522 |
AKBNK | 200000.72 |
ALBRK | 2000000 |
GARAN | 250000 |
HALKB | 650000 |
ISCTR | 624995.62 |
QNBFB | 1.16 |
SKBNK | 0.54 |
TSBK | 1500000.34 |
VAKBN | 500000.3 |
YKBNK | 0.43 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0.86 |
ISFIN | 0.65 |
VAKFN | 0.62 |
ALARK | 0.81 |
BERA | 244121 |
DOHOL | 0.54 |
ENKAI | 0.59 |
KCHOL | 0.48 |
METRO | 7591453.2 |
SAHOL | 0.5 |
SISE | 100000.03 |
TRCAS | 150000 |
PAGYO | 547000 |
TRGYO | 300000 |
VKGYO | 0.9 |
AVGYO | 1743750 |
EKGYO | 500000 |
HLGYO | 585988.86 |
ISGYO | 0.35 |
OZGYO | 0.56 |
FONET | 0.65 |
ALTINS1 | 0 |
REPO | 114399905.75 |
BPP | 22018352.85 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 174171169.81 |
Birim Alış Fiyatı | |
REPO | 1.91 |
BPP | 21940 |
Satın Alış Tarihi | |
REPO | 29/08/25 |
BPP | 29/08/25 |
İç İskonto Oranı (%) | |
REPO | 53.12 |
BPP | 54.3 |
Borsa Sözleşme No | |
REPO | 804667440075202263 |
BPP | 255529 |
Repo Teminat Tutarı | |
REPO | 59619615 |
BPP | 0 |
TOPLAM | 59619615 |
Günlük Birim Değer | |
REPO | 1.92 |
BPP | 22018.35 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
PAY TOPLAM | 323678786.76 |
PETKM | 6.44 |
TOPLAM | 154983324.65 |
OYAKC | 12.56 |
EREGL | 6.57 |
KRDMD | 12.94 |
TOASO | 82.58 |
AKENR | 8.69 |
SELEC | 69.28 |
MGROS | 4.37 |
MEPET | 5523000 |
AVTUR | 18504000 |
TCELL | 4.74 |
TLMAN | 16437002.4 |
AKBNK | 13650049.14 |
ALBRK | 17300000 |
GARAN | 36025000 |
HALKB | 17394000 |
ISCTR | 9406184.1 |
QNBFB | 828.83 |
SKBNK | 4.36 |
TSBK | 21765004.93 |
VAKBN | 14400008.64 |
YKBNK | 14.04 |
AKGRT | 0.01 |
ANHYT | 76.5 |
ISFIN | 12.27 |
VAKFN | 1.69 |
ALARK | 71.08 |
BERA | 4396619.21 |
DOHOL | 10.39 |
ENKAI | 43.01 |
KCHOL | 87.98 |
METRO | 34161539.4 |
SAHOL | 47.1 |
SISE | 4070001.47 |
TRCAS | 5430000 |
PAGYO | 46057400 |
TRGYO | 21300000 |
VKGYO | 2.38 |
AVGYO | 25005375 |
EKGYO | 10350000 |
HLGYO | 2502172.41 |
ISGYO | 7.17 |
OZGYO | 4.63 |
FONET | 10.45 |
ALTINS1 | 0 |
REPO | 114399905.75 |
BPP | 22018352.85 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 478662111.41 |
Grup (%) | |
PAY TOPLAM | 100 |
PETKM | 0 |
TOPLAM | 100 |
OYAKC | 0 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
TOASO | 0 |
AKENR | 0 |
SELEC | 0 |
MGROS | 0 |
MEPET | 1.71 |
AVTUR | 5.72 |
TCELL | 0 |
TLMAN | 5.08 |
AKBNK | 4.22 |
ALBRK | 5.34 |
GARAN | 11.13 |
HALKB | 5.37 |
ISCTR | 2.91 |
QNBFB | 0 |
SKBNK | 0 |
TSBK | 6.72 |
VAKBN | 4.45 |
YKBNK | 0 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0 |
ISFIN | 0 |
VAKFN | 0 |
ALARK | 0 |
BERA | 1.36 |
DOHOL | 0 |
ENKAI | 0 |
KCHOL | 0 |
METRO | 10.55 |
SAHOL | 0 |
SISE | 1.26 |
TRCAS | 1.68 |
PAGYO | 14.23 |
TRGYO | 6.58 |
VKGYO | 0 |
AVGYO | 7.73 |
EKGYO | 3.2 |
HLGYO | 0.77 |
ISGYO | 0 |
OZGYO | 0 |
FONET | 0 |
REPO | 73.8111 |
BPP | 14.2063 |
Toplam (%) | |
PAY TOPLAM | 67.62 |
PETKM | 0 |
TOPLAM | 32.38 |
OYAKC | 0 |
EREGL | 0 |
KRDMD | 0 |
TOASO | 0 |
AKENR | 0 |
SELEC | 0 |
MGROS | 0 |
MEPET | 1.15 |
AVTUR | 3.87 |
TCELL | 0 |
TLMAN | 3.43 |
AKBNK | 2.85 |
ALBRK | 3.61 |
GARAN | 7.53 |
HALKB | 3.63 |
ISCTR | 1.97 |
QNBFB | 0 |
SKBNK | 0 |
TSBK | 4.55 |
VAKBN | 3.01 |
YKBNK | 0 |
AKGRT | 0 |
ANHYT | 0 |
ISFIN | 0 |
VAKFN | 0 |
ALARK | 0 |
BERA | 0.92 |
DOHOL | 0 |
ENKAI | 0 |
KCHOL | 0 |
METRO | 7.14 |
SAHOL | 0 |
SISE | 0.85 |
TRCAS | 1.13 |
PAGYO | 9.62 |
TRGYO | 4.45 |
VKGYO | 0 |
AVGYO | 5.22 |
EKGYO | 2.16 |
HLGYO | 0.52 |
ISGYO | 0 |
OZGYO | 0 |
FONET | 0 |
ALTINS1 | 0 |
REPO | 23.9 |
BPP | 4.6 |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM | 100 |