Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 329,892,123 | 41,984,661 | 29,505,208 | 167,666,234 |
Satışların Maliyeti | -293,135,770 | -29,284,531 | -22,218,143 | -158,007,653 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 36,756,353 | 12,700,130 | 7,287,065 | 9,658,581 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 36,756,353 | 12,700,130 | 7,287,065 | 9,658,581 |
Genel Yönetim Giderleri | -16,706,716 | -5,821,109 | -1,671,002 | -8,438,137 |
Pazarlama Giderleri | -13,147,145 | -22,480,946 | -16,855,179 | -1,707,740 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,540,391 | 4,935,006 | 1,269,802 | 2,891,483 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -7,705,602 | -38,596,176 | -35,938,125 | -6,026,132 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,737,281 | -49,263,095 | -45,907,439 | -3,621,945 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,737,281 | -49,263,095 | -45,907,439 | -3,621,945 |
Finansman Gelirleri | 905,509 | 542,903 | 542,903 | |
Finansman Giderleri | -37,319,605 | -12,482,944 | -12,933,304 | -24,414,690 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 145,689,613 | 29,827,832 | -19,880,596 | -99,850,672 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 112,012,798 | -31,375,304 | -78,178,436 | -127,887,307 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -52,989,499 | -15,512,845 | -3,590,627 | 60,656,599 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -52,989,499 | -15,512,845 | -3,590,627 | 60,656,599 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 59,023,299 | -46,888,149 | -81,769,063 | -67,230,708 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 59,023,299 | -46,888,149 | -81,769,063 | -67,230,708 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,232,677 | 0 | 0 | 1,478,526 |
Ana Ortaklık Payları | 55,790,622 | -46,888,149 | -81,769,063 | -68,709,234 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |