Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-10-14 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
3 | DENİZ YATIRIM |
7 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
1 | A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER |
4 | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER |
6 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
5 | COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
3 | 60795 |
7 | 397676.26 |
5 | 74919.84 |
1 | 386364.69 |
4 | 68467.5 |
6 | 791.39 |
2 | 4332344.45 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
6 | 0.000220435 |
1 | 0.0001443 |
7 | 0.00002645 |
4 | 0.00002062 |
2 | 0.00001499 |
5 | 0.00001816 |
3 | 0.0000315 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
1 | 0.00013985 |
2 | 0.00156818 |
7 | 0.00014395 |
6 | 0.00000029 |
3 | 0.00002201 |
4 | 0.00002478 |
5 | 0.00002712 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
3 | 0.6986 |
4 | 1.2017 |
2 | 104.5921 |
7 | 5.4428 |
6 | 0.0014 |
1 | 0.9692 |
5 | 1.4935 |
Açıklamalar | |
Açıklama | Aracı Kurum Komisyon Bilgileri Raporu |