Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-10-14 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
9 | PHİLLP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
5 | ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
1 | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
7 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
3 | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
4 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
6 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
8 | HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2 | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
10 | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
8 | 30379.81 |
4 | 82569.64 |
1 | 91856.7 |
6 | 18419.48 |
10 | 17706.45 |
5 | 9646.43 |
9 | 36059.4 |
7 | 9646.43 |
3 | 106777.96 |
2 | 5166.88 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
5 | 0.00021 |
7 | 0.00021 |
9 | 0.0012873 |
6 | 0.0003 |
10 | 0.00035 |
3 | 0.000171 |
1 | 0.0000389 |
4 | 0.0001905 |
2 | 0.0002 |
8 | 0.0002 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
6 | 0.000039 |
3 | 0.000227 |
1 | 0.000195 |
7 | 0.00002 |
2 | 0.000011 |
8 | 0.000065 |
5 | 0.00002 |
10 | 0.000038 |
9 | 0.000077 |
4 | 0.000175 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
5 | 0.0975 |
10 | 0.1074 |
1 | 5.0135 |
6 | 0.1304 |
4 | 0.9205 |
8 | 0.3225 |
3 | 1.3259 |
2 | 0.0549 |
7 | 0.0975 |
9 | 0.0595 |
Açıklamalar | |
Açıklama | Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları |