Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 89,911,541 | 60,174,256 | 34,481,816 | 23,212,828 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 89,911,541 | 60,174,256 | 34,481,816 | 23,212,828 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 89,911,541 | 60,174,256 | 34,481,816 | 23,212,828 |
Genel Yönetim Giderleri | -47,692,634 | -37,750,666 | -14,406,390 | -13,233,248 |
Pazarlama Giderleri | -163,954 | -353,301 | -31,486 | -185,407 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,257 | 23,139 | 0 | 3,839 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -5,387,186 | -260,265 | -2,176,715 | -64,377 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 36,671,024 | 21,833,163 | 17,867,225 | 9,733,635 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 33,838,829 | 26,380,483 | 14,690,972 | 6,729,257 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,592,430 | -8,461,519 | -1,437,877 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 68,917,423 | 39,752,127 | 31,120,320 | 16,462,892 |
Finansman Gelirleri | 3,850,628 | 9,511,033 | 229,714 | 3,548,783 |
Finansman Giderleri | -1,178,243 | -1,534,305 | -114,831 | -718,824 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -21,945,016 | -22,458,433 | -9,475,115 | -7,416,535 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 49,644,792 | 25,270,422 | 21,760,088 | 11,876,316 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -21,155,088 | -10,193,578 | -8,381,985 | -5,386,491 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -21,449,268 | -10,101,241 | -8,409,963 | -5,543,954 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 294,180 | -92,337 | 27,978 | 157,463 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 28,489,704 | 15,076,844 | 13,378,103 | 6,489,825 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 28,489,704 | 15,076,844 | 13,378,103 | 6,489,825 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 28,489,704 | 15,076,844 | 13,378,103 | 6,489,825 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |