Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-10-20 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
CCOLA | CCOLA |
TUPRS | TUPRS |
GUBRF | GUBRF |
CIMSA | CIMSA |
EREGL | EREGL |
KRDMD | KRDMD |
OTKAR | OTKAR |
TOASO | TOASO |
OYAKC | OYAKC |
BIMAS | BIMAS |
MGROS | MGROS |
THYAO | THYAO |
PGSUS | PGSUS |
TCELL | TCELL |
ISCTR | ISCTR |
AKBNK | AKBNK |
YKBNK | YKBNK |
TURSG | TURSG |
KCHOL | KCHOL |
SAHOL | SAHOL |
TAVHL | TAVHL |
MPARK | MPARK |
ASELS | ASELS |
F_XU0301025 | F_XU0301025 |
F_USDTRY1025 | F_USDTRY1025 |
F_USDTRY1225 | F_USDTRY1225 |
F_EURUSD1025 | F_EURUSD1025 |
Nominal Değer (TL) | |
CCOLA | 23140 |
TUPRS | 6030 |
GUBRF | 7880 |
CIMSA | 18700 |
EREGL | 28000 |
KRDMD | 29375 |
OTKAR | 5500 |
TOASO | 3910 |
OYAKC | 38501 |
BIMAS | 3850 |
MGROS | 2925 |
THYAO | 6091 |
PGSUS | 6090.72 |
TCELL | 20100 |
ISCTR | 0.51 |
AKBNK | 53147 |
YKBNK | 70207 |
TURSG | 188000 |
KCHOL | 9800 |
SAHOL | 37800 |
TAVHL | 3450 |
MPARK | 2450 |
ASELS | 6510 |
F_XU0301025 | 190 |
F_USDTRY1025 | 460 |
F_USDTRY1225 | 350 |
F_EURUSD1025 | 200 |
YABANCI YATIRIM FONU | 7995 |
TEMİNAT TUTARI | 33651642.17 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
CCOLA | 1098687.2 |
TUPRS | 1044396 |
GUBRF | 2105930 |
CIMSA | 785774 |
EREGL | 739200 |
KRDMD | 716750 |
OTKAR | 2347125 |
TOASO | 998027.5 |
OYAKC | 789270.5 |
BIMAS | 2028950 |
MGROS | 1252631.25 |
THYAO | 1778572 |
PGSUS | 1253470.18 |
TCELL | 1894425 |
ISCTR | 5.75 |
AKBNK | 2915112.95 |
YKBNK | 1974220.84 |
TURSG | 1723960 |
KCHOL | 1496460 |
SAHOL | 2857680 |
TAVHL | 773835 |
MPARK | 796250 |
ASELS | 1268799 |
F_XU0301025 | 21223000 |
F_USDTRY1025 | 19495260 |
F_USDTRY1225 | 15683150 |
F_EURUSD1025 | 9756078.54 |
YABANCI YATIRIM FONU | 26556564.45 |
TEMİNAT TUTARI | 33651642.17 |
Grup (%) | |
CCOLA | 3.37 |
TUPRS | 3.2 |
GUBRF | 6.45 |
CIMSA | 2.41 |
EREGL | 2.26 |
KRDMD | 2.2 |
OTKAR | 7.19 |
TOASO | 3.06 |
OYAKC | 2.42 |
BIMAS | 6.22 |
MGROS | 3.84 |
THYAO | 5.45 |
PGSUS | 3.84 |
TCELL | 5.8 |
ISCTR | 0 |
AKBNK | 8.93 |
YKBNK | 6.05 |
TURSG | 5.28 |
KCHOL | 4.58 |
SAHOL | 8.76 |
TAVHL | 2.37 |
MPARK | 2.44 |
ASELS | 3.88 |
YABANCI YATIRIM FONU | 100 |
TEMİNAT TUTARI | 100 |
Toplam (%) | |
CCOLA | 1.18 |
TUPRS | 1.12 |
GUBRF | 2.27 |
CIMSA | 0.85 |
EREGL | 0.8 |
KRDMD | 0.77 |
OTKAR | 2.53 |
TOASO | 1.07 |
OYAKC | 0.85 |
BIMAS | 2.19 |
MGROS | 1.35 |
THYAO | 1.92 |
PGSUS | 1.35 |
TCELL | 2.04 |
ISCTR | 0 |
AKBNK | 3.14 |
YKBNK | 2.13 |
TURSG | 1.86 |
KCHOL | 1.61 |
SAHOL | 3.08 |
TAVHL | 0.82 |
MPARK | 0.86 |
ASELS | 1.37 |
YABANCI YATIRIM FONU | 28.6 |
TEMİNAT TUTARI | 36.24 |