| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 61,326 | 1,733 | 33,002 | 1,733 |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 61,326 | 1,733 | 33,002 | 1,733 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 61,326 | 1,733 | 33,002 | 1,733 |
| Genel Yönetim Giderleri | -105,407,284 | -88,729,382 | -20,624,987 | -42,288,036 |
| Pazarlama Giderleri | -9,038,945 | -43,078 | -3,421,120 | -43,078 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12,952,165 | 7,599,689 | 1,999,903 | 4,111,416 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3,292,301 | -6,158,907 | -1,517,112 | -5,251,479 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -104,725,039 | -87,329,945 | -23,530,314 | -43,469,444 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -305,793 | 0 | -305,793 | 0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -105,030,832 | -87,329,945 | -23,836,107 | -43,469,444 |
| Finansman Gelirleri | 5,190,208 | 0 | 4,979,503 | 0 |
| Finansman Giderleri | -781,347 | -46,266 | -187,475 | -30,243 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -11,010,814 | -16,524,886 | -5,268,904 | -3,078,652 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -111,632,785 | -103,901,097 | -24,312,983 | -46,578,339 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -393,390 | -5,751,421 | -3,882,119 | -2,997,102 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -393,390 | -5,751,421 | -3,882,119 | -2,997,102 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -112,026,175 | -109,652,518 | -28,195,102 | -49,575,441 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -112,026,175 | -109,652,518 | -28,195,102 | -49,575,441 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -112,026,175 | -109,652,518 | -28,195,102 | -49,575,441 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -1,650,589 | 167,929 | 228,980 | -34,455 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2,357,984 | 239,898 | 327,114 | -49,223 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 707,395 | -71,969 | -98,134 | 14,768 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 707,395 | -71,969 | -98,134 | 14,768 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -1,650,589 | 167,929 | 228,980 | -34,455 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -113,676,764 | -109,484,589 | -27,966,122 | -49,609,896 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -113,676,764 | -109,484,589 | -27,966,122 | -49,609,896 |

![KAP: HAO HBMF [ ] HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İzahname (Değişiklik) 2 KAP: HAO HBMF [ ] HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İzahname (Değişiklik)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: BLU [ ] BLUPAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: BLU [ ] BLUPAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: BLU [ ] BLUPAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: BLU [ ] BLUPAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: BLU [ ] BLUPAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































