| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -33,510,790 | 768,922,452 |
| Dönem Karı (Zararı) | -69,162,647 | -665,985,714 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -69,162,647 | -665,985,714 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 192,073,551 | 255,603,806 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,699,376 | 1,150,762 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -238,005 | 725,208 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -238,005 | 725,208 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11,759,774 | -107,928 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -12,318,709 | -1,417,007 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 558,935 | 1,309,079 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 97,758,161 | 235,545,272 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 97,758,161 | 235,545,272 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 104,613,793 | 18,290,492 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -482,870,652 | 1,168,461,320 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -551,976,992 | 1,136,626,752 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,687,354 | -1,108,834 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,687,354 | -238,647 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -870,187 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 58,473,115 | 3,771,266 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29,090,476 | -9,450,872 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29,382,639 | 13,222,138 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7,224,521 | 31,359,093 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 631,470 | 3,307,735 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 605,299 | 273,721 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 26,171 | 3,034,014 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -341,602 | -138,050 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,132,932 | -1,855,982 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,000,000 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -867,068 | -1,855,982 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,747,592 | -3,500,660 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -139,957 | -2,003,123 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 6,887,549 | -1,497,537 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -359,959,748 | 758,079,412 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -158,666 | -17,221 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 326,607,624 | 10,860,261 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -72,536 | -60,145 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -44,858,174 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 179,738 | 111,764 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 179,738 | 111,764 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -199,231 | -101,088 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,640 | -56,573 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -171,591 | -44,515 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 44,805,131 | -70,821 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 573,881,514 | -170,978 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 565,000,000 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 565,000,000 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -858,215 | -856,202 |
| Ödenen Faiz | -558,935 | -1,309,079 |
| Alınan Faiz | 12,318,709 | 1,417,007 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -2,020,045 | 577,296 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -543,234,374 | -770,139,129 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,936,186 | -1,447,800 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,936,186 | -1,447,800 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,615,385 | 1,415,524 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 732,983 | 513,637 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,412,182 | 481,361 |

![KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: HDFGS [ ] HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: HDFGS [ ] HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: HDFGS [ ] HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: HDFGS [ ] HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: HDFGS [ ] HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































