| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2025-09-30 | 2024-12-31 |
| Varlıklar | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15,164 | 13,344 |
| Finansal Yatırımlar | 212,340,654 | 118,262,839 |
| Ticari Alacaklar | 27,806,330 | 3,717,708 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 27,806,330 | 3,717,708 |
| Diğer Alacaklar | 114,060,448 | 10,061,149 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 114,000,000 | 10,034,367 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 60,448 | 26,782 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 181,131 | 295,136 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 181,131 | 295,136 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 37,817 | 0 |
| ARA TOPLAM | 354,441,544 | 132,350,176 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 354,441,544 | 132,350,176 |
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 4,113,750 | 15,316,675 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 381,948 | 657,948 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 60,918 | 0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 4,556,616 | 15,974,623 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 358,998,160 | 148,324,799 |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 170,193 | 109,553 |
| Ticari Borçlar | 2,573,802 | 184,578 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,573,802 | 184,578 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,023 | 1,562 |
| Diğer Borçlar | 9,329,199 | 2,897,504 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9,329,199 | 2,897,504 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 31,897,249 | 1,577,834 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,343,856 | 447,173 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,343,856 | 447,173 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 118,500 | 0 |
| ARA TOPLAM | 45,433,822 | 5,218,204 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 45,433,822 | 5,218,204 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 941,501 | 505,786 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 749,433 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 941,501 | 1,255,219 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 46,375,323 | 6,473,423 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 312,622,837 | 141,851,376 |
| Ödenmiş Sermaye | 80,000,000 | 80,000,000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 45,935,302 | 45,935,302 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 329,824 | 92,283 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,221,885 | |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 14,601,906 | -11,325,584 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 170,533,920 | 27,149,375 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 312,622,837 | 141,851,376 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 358,998,160 | 148,324,799 |

![KAP: KOZAL [ ] KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 KAP: KOZAL [ ] KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: PSP [ ] PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: PSP [ ] PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: PSP [ ] PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: PSP [ ] PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: PSP [ ] PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































