| Bilanço | 2025-09-30 | 2024-12-31 |
| VARLIKLAR | ||
| CARİ VARLIKLAR | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR | 34,259,576,457 | 24,337,623,292 |
| Kasa | 243,183 | 188,356 |
| Alınan Çekler | 0 | 0 |
| Bankalar | 23,875,551,869 | 18,025,940,387 |
| Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | -4,194 | -4,026 |
| Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 10,383,785,599 | 6,311,498,575 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0 | 0 |
| FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR | 48,389,417,657 | 37,497,770,996 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 25,144,181,387 | 11,401,702,581 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0 | 336,954,882 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 23,245,236,270 | 25,759,113,533 |
| Krediler | 0 | 0 |
| Krediler Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Şirket Hissesi | 0 | 0 |
| Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR | 21,573,447,483 | 17,209,414,819 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 16,769,065,798 | 13,746,815,331 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -198,788,934 | -216,362,128 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 2,939,988,037 | 2,419,965,690 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 2,063,182,582 | 1,258,995,926 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 0 | 0 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 2,424,793,319 | 1,645,988,793 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -2,424,793,319 | -1,645,988,793 |
| İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR | 0 | 0 |
| Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0 | 0 |
| Personelden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| DİĞER ALACAKLAR | 371,441,757 | 180,853,782 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0 | 0 |
| Verilen Depozito Ve Teminatlar | 0 | 119,339 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar | 371,441,757 | 180,734,443 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 7,103,028,116 | 5,384,057,595 |
| Ertelenmiş Üretim Giderleri | 7,093,507,908 | 5,361,474,802 |
| Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0 | 0 |
| Gelir Tahakkukları | 6,413,028 | 20,414,619 |
| Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 3,107,180 | 2,168,174 |
| DİĞER CARİ VARLIKLAR | 187,715,768 | 136,379,714 |
| Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 11,101,347 | 6,976,402 |
| Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0 | 0 |
| İş Avansları | 174,060,666 | 129,403,312 |
| Personele Verilen Avanslar | 2,553,755 | 0 |
| Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0 | 0 |
| Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -) | 0 | 0 |
| CARİ VARLIKLAR TOPLAMI | 111,884,627,238 | 84,746,100,198 |
| CARİ OLMAYAN VARLIKLAR | ||
| ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR | 0 | 0 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0 | 0 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 0 | 0 |
| Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR | 0 | 0 |
| Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0 | 0 |
| Personelden Alacaklar | 0 | 0 |
| Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| DİĞER ALACAKLAR | 552,555 | 480,322 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0 | 0 |
| Verilen Depozito Ve Teminatlar | 324,555 | 324,555 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar | 228,000 | 155,767 |
| Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| FİNANSAL VARLIKLAR | 2,342,603,244 | 2,014,305,113 |
| Bağlı Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
| İştirakler | 2,342,603,244 | 2,014,305,113 |
| İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklar | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0 | 0 |
| Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| MADDİ VARLIKLAR | 1,193,462,367 | 1,106,724,519 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 697,293,906 | 633,515,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | 127,061,094 | 115,622,500 |
| Makine ve Teçhizatlar | 296,704,033 | 280,935,328 |
| Demirbaş ve Tesisatlar | 37,394,069 | 33,582,547 |
| Motorlu Taşıtlar | 101,004,331 | 23,067,630 |
| Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil | 57,138,480 | 53,191,675 |
| Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 276,072,287 | 276,072,287 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | -399,205,833 | -309,262,448 |
| Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil | 0 | 0 |
| MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR | 579,919,897 | 491,201,040 |
| Haklar | 142 | 142 |
| Şerefiye | 16,250,000 | 16,250,000 |
| Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0 | 0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 18,858,828 | 18,657,453 |
| Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 703,460,854 | 639,141,792 |
| Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | -530,749,875 | -464,908,488 |
| Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 372,099,948 | 282,060,141 |
| GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 138,887,130 | 99,400,742 |
| Ertelenmiş Üretim Giderleri | 0 | 0 |
| Gelir Tahakkukları | 0 | 0 |
| Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler | 138,887,130 | 99,400,742 |
| DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR | 545,825,536 | 809,719,655 |
| Efektif Yabancı Para Hesapları | 0 | 0 |
| Döviz Hesapları | 0 | 0 |
| Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0 | 0 |
| Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 545,825,536 | 809,719,655 |
| Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) | 0 | 0 |
| Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI | 4,801,250,729 | 4,521,831,391 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 116,685,877,967 | 89,267,931,589 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE | ||
| YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| FİNANSAL BORÇLAR | 30,677,492 | 48,081,177 |
| ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR | 12,731,930,143 | 8,311,620,000 |
| İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR | 1,895,169 | 11,125,055 |
| DİĞER BORÇLAR | 1,044,893,302 | 972,579,165 |
| SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI | 65,989,540,524 | 50,269,775,250 |
| ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI | 2,017,883,961 | 1,783,361,466 |
| DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR | 0 | 0 |
| GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 2,070,526,361 | 2,675,469,154 |
| DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 67,776,078 | 45,871,706 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 83,955,123,030 | 64,117,882,973 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| FİNANSAL BORÇLAR | 123,922,664 | 160,363,616 |
| ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR | 0 | 0 |
| İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR | 0 | 0 |
| DİĞER BORÇLAR | 0 | 0 |
| SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI | 1,553,528,912 | 1,072,341,706 |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI | 0 | 0 |
| DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR | 276,212,946 | 191,205,849 |
| GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 0 | 0 |
| DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 1,953,664,522 | 1,423,911,171 |
| ÖZSERMAYE | ||
| ÖDENMİŞ SERMAYE | 2,000,000,000 | 500,000,000 |
| (Nominal) Sermaye | 2,000,000,000 | 500,000,000 |
| Ödenmemiş Sermaye (-) | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | 0 | 0 |
| Tescili Beklenen Sermaye | 0 | 0 |
| SERMAYE YEDEKLERİ | 248,907,173 | 240,900,157 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 |
| Sermayeye Eklenecek Satış Karları | 30,550,323 | 30,550,323 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 218,356,850 | 210,349,834 |
| KAR YEDEKLERİ | 18,564,461,503 | 10,793,807,164 |
| Yasal Yedekler | 622,863,233 | 212,924,562 |
| Statü Yedekleri | 1,888,407,686 | 991,410,914 |
| Olağanüstü Yedekler | 13,325,189,831 | 7,263,298,497 |
| Özel Fonlar, Yedekler | 635,038,884 | 417,289,636 |
| Finansal Varlıkların Değerlemesi | 2,261,689,635 | 2,032,513,284 |
| Diğer Kar Yedekleri | -168,727,766 | -123,629,729 |
| GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 1,006,119,758 | 652,582,741 |
| GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 0 | 0 |
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | 8,957,601,981 | 11,538,847,383 |
| Dönem Net Karı | 8,957,601,981 | 11,538,847,383 |
| Dönem Net Zararı ( -) | 0 | 0 |
| Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı | 0 | 0 |
| AZINLIK PAYLARI | 0 | 0 |
| ÖZSERMAYE TOPLAMI | 30,777,090,415 | 23,726,137,445 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE | 116,685,877,967 | 89,267,931,589 |

![KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 2 KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Bilanço](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Bilanço](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Bilanço](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Bilanço](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Bilanço](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































