| Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| I-TEKNİK BÖLÜM | ||||
| HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR | 61,944,289,272 | 42,086,126,829 | 24,117,343,465 | 15,131,894,391 |
| Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 44,872,152,218 | 29,538,533,392 | 16,776,149,289 | 11,006,550,199 |
| Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 52,882,118,131 | 34,487,481,903 | 19,144,251,968 | 11,624,536,422 |
| Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -7,855,045,947 | -5,291,092,939 | -1,980,070,273 | -573,527,884 |
| Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -154,919,966 | 342,144,428 | -388,032,406 | -44,458,339 |
| Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 16,076,099,946 | 11,812,137,037 | 6,700,854,905 | 3,879,175,779 |
| Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) | 70,940,750 | 30,774,179 | 35,443,886 | 13,840,707 |
| Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) | 70,940,750 | 30,774,179 | 35,443,886 | 13,840,707 |
| Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) | 925,096,358 | 704,682,221 | 604,895,385 | 232,327,706 |
| HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) | -50,541,530,341 | -30,923,602,795 | -19,387,702,361 | -11,679,599,776 |
| Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) | -36,185,885,402 | -21,603,321,512 | -13,847,037,786 | -8,064,431,547 |
| Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | -28,475,942,275 | -18,258,024,409 | -10,759,675,544 | -6,608,359,191 |
| Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -7,709,943,127 | -3,345,297,103 | -3,087,362,242 | -1,456,072,356 |
| İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | -481,043,442 | -305,021,656 | -180,887,070 | -192,519,468 |
| Faaliyet Giderleri (-) | -12,683,595,341 | -8,115,116,226 | -4,801,268,942 | -2,945,199,731 |
| Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matematik Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Teknik Giderler (-) | -1,191,006,156 | -900,143,401 | -558,508,563 | -477,449,030 |
| Brüt Diğer Teknik Giderler (-) | -1,199,742,087 | -911,376,020 | -562,325,384 | -481,665,392 |
| Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) | 8,735,931 | 11,232,619 | 3,816,821 | 4,216,362 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ – HAYAT DIŞI | 11,402,758,931 | 11,162,524,034 | 4,729,641,104 | 3,452,294,615 |
| HAYAT TEKNİK GELİR | 0 | |||
| HAYAT TEKNİK GİDER | 0 | |||
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ – HAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMEKLİLİK TEKNİK GELİR | 0 | |||
| EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ | 0 | |||
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ – EMEKLİLİK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM | ||||
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ – HAYAT DIŞI | 11,402,758,931 | 11,162,524,034 | 4,729,641,104 | 3,452,294,615 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ – HAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ – EMEKLİLİK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ | 11,402,758,931 | 11,162,524,034 | 4,729,641,104 | 3,452,294,615 |
| YATIRIM GELİRLERİ | 25,286,561,253 | 16,593,052,220 | 9,510,929,348 | 5,795,159,780 |
| Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 6,905,818,286 | 2,835,380,077 | 2,829,408,978 | 1,281,827,175 |
| Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 2,596,743,602 | 2,205,787,729 | 1,328,381,261 | 678,987,925 |
| Finansal Yatırımların Değerlemesi | 6,521,823,771 | 5,391,783,184 | 2,103,549,851 | 1,523,731,649 |
| Kambiyo Karları | 8,115,732,209 | 4,721,693,617 | 2,925,933,172 | 1,681,697,755 |
| İştiraklerden Gelirler | 814,829,406 | 599,655,166 | 310,049,424 | 155,341,361 |
| Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler | 80,275,340 | 9,450,872 | 6,291,034 | 3,696,702 |
| Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 251,338,639 | 829,301,575 | 7,315,628 | 469,877,213 |
| Diğer Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YATIRIM GİDERLERİ (-) | -25,079,350,207 | -16,346,199,034 | -9,258,540,823 | -5,690,190,169 |
| Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) | -30,835,133 | -46,480,808 | -10,391,407 | -11,404,730 |
| Yatırımlar Değer Azalışları (-) | -413,124,133 | -484,611,290 | 389,089,322 | -314,517,850 |
| Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | -675,196,344 | -183,546,804 | -97,184,577 | -26,223,170 |
| Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) | -16,076,099,946 | -11,812,137,037 | -6,700,854,905 | -3,879,175,779 |
| Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | -144,011,551 | -240,992,090 | -1,646,664 | -15,163,458 |
| Kambiyo Zararları (-) | -7,583,024,533 | -3,462,658,961 | -2,783,992,065 | -1,401,041,460 |
| Amortisman Giderleri (-) | -157,058,567 | -115,772,044 | -53,560,527 | -42,663,722 |
| Diğer Yatırım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) | -485,106,103 | -749,975,029 | -123,246,014 | -43,150,334 |
| Karşılıklar Hesabı (+/-) | -830,244,239 | -621,490,044 | -314,339,830 | -133,406,683 |
| Reeskont Hesabı (+/-) | 271,065,233 | 88,816,354 | 41,128,899 | 32,359,355 |
| Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) | 42,448,091 | 0 | 42,448,091 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) | 0 | -221,704,339 | 110,004,052 | 55,151,110 |
| Diğer Gelir ve Karlar | 44,858,679 | 8,186,636 | -994,934 | 3,187,695 |
| Diğer Gider ve Zararlar (-) | -13,233,867 | -3,783,636 | -1,492,292 | -441,811 |
| Önceki Yıl Gelir ve Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 8,957,601,981 | 8,278,819,600 | 3,737,266,005 | 2,596,778,912 |
| Dönem Karı veya Zararı | 11,124,863,874 | 10,659,402,191 | 4,858,783,615 | 3,514,113,892 |
| Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | -2,167,261,893 | -2,380,582,591 | -1,121,517,610 | -917,334,980 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Ana Ortaklık Payları | 8,957,601,981 | 8,278,819,600 | 3,737,266,005 | 2,596,778,912 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |

![KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 2 KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































