| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 326,972,336 | 190,856,715 | 332,493,501 | 201,476,043 |
| Satışların Maliyeti | -248,922,493 | -107,767,831 | -256,562,323 | -108,220,419 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 78,049,843 | 83,088,884 | 75,931,178 | 93,255,624 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 78,049,843 | 83,088,884 | 75,931,178 | 93,255,624 |
| Genel Yönetim Giderleri | -78,708,780 | -24,302,970 | -96,138,499 | -36,638,098 |
| Pazarlama Giderleri | -12,079,195 | -4,770,593 | -11,166,723 | -4,924,487 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4,405,170 | 1,122,472 | 517,315 | 350,555 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3,760,691 | -1,681,404 | -1,211,757 | -691,960 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -12,093,653 | 53,456,389 | -32,068,486 | 51,351,634 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,138,614 | 1,138,614 | ||
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -10,955,039 | 54,595,003 | -32,068,486 | 51,351,634 |
| Finansman Gelirleri | 3,629,252 | 1,043,223 | 7,809,450 | 2,000,531 |
| Finansman Giderleri | -14,395,058 | -6,096,623 | -35,608,061 | -18,945,575 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 23,009,167 | 12,885,258 | 27,548,971 | 14,317,036 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,288,322 | 62,426,861 | -32,318,126 | 48,723,626 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 14,468,359 | -12,923,234 | -96,618,504 | 19,994,707 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 14,468,359 | -12,923,234 | -96,618,504 | 19,994,707 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 15,756,681 | 49,503,627 | -128,936,630 | 68,718,333 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 15,756,681 | 49,503,627 | -128,936,630 | 68,718,333 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 15,756,681 | 49,503,627 | -128,936,630 | 68,718,333 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 688,330 | -3,546,352 | -3,546,351 | -368,376 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 917,774 | -4,728,469 | -4,728,469 | -491,168 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -229,444 | 1,182,117 | 1,182,118 | 122,792 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -229,444 | 1,182,117 | 1,182,118 | 122,792 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 688,330 | -3,546,352 | -3,546,351 | -368,376 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 16,445,011 | 45,957,275 | -132,482,981 | 68,349,957 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 16,445,011 | 45,957,275 | -132,482,981 | 68,349,957 |

![KAP: DMD DSYAT [ ] DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: DMD DSYAT [ ] DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: AYCES [ ] ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: AYCES [ ] ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: AYCES [ ] ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: AYCES [ ] ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: AYCES [ ] ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































