| Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
| FAİZ GELİRLERİ | 3,925,565,000 | 1,588,851,000 | 1,542,216,000 | 751,523,000 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 3,076,321,000 | 962,523,000 | 1,153,042,000 | 484,946,000 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 89,785,000 | 137,952,000 | 39,891,000 | 26,413,000 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 458,084,000 | 135,946,000 | 207,919,000 | 114,084,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 291,278,000 | 347,086,000 | 139,664,000 | 121,009,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 291,278,000 | 347,086,000 | 139,664,000 | 121,009,000 |
| Diğer Faiz Gelirleri | 10,097,000 | 5,344,000 | 1,700,000 | 5,071,000 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) | -1,418,931,000 | -493,353,000 | -544,496,000 | -228,057,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -403,147,000 | -68,431,000 | -172,690,000 | -54,127,000 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -148,862,000 | -45,528,000 | -47,852,000 | -15,637,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -570,577,000 | -230,114,000 | -228,001,000 | -97,308,000 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -23,230,000 | -3,924,000 | -10,565,000 | -2,980,000 |
| Diğer Faiz Giderleri | -273,115,000 | -145,356,000 | -85,388,000 | -58,005,000 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 2,506,634,000 | 1,095,498,000 | 997,720,000 | 523,466,000 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 71,348,000 | 13,221,000 | 29,817,000 | 4,576,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 103,480,000 | 30,202,000 | 41,138,000 | 11,095,000 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 63,674,000 | 25,140,000 | 23,943,000 | 9,760,000 |
| Diğer | 39,806,000 | 5,062,000 | 17,195,000 | 1,335,000 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -32,132,000 | -16,981,000 | -11,321,000 | -6,519,000 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -8,541,000 | -5,453,000 | -3,249,000 | -1,976,000 |
| Diğer | -23,591,000 | -11,528,000 | -8,072,000 | -4,543,000 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ | 0 | 0 | ||
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -707,375,000 | 494,546,000 | -270,389,000 | -40,998,000 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 288,053,000 | 83,265,000 | 174,379,000 | 3,991,000 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 158,194,000 | 306,436,000 | 324,513,000 | 138,154,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -1,153,622,000 | 104,845,000 | -769,281,000 | -183,143,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 94,701,000 | 1,860,000 | 53,009,000 | 88,000 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 1,965,308,000 | 1,605,125,000 | 810,157,000 | 487,132,000 |
| KREDİ KARŞILIKLARI (-) | -201,719,000 | -122,160,000 | -66,058,000 | -45,572,000 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | -272,713,000 | -102,642,000 | -115,032,000 | -40,812,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -178,824,000 | -104,569,000 | -65,932,000 | -42,640,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,312,052,000 | 1,275,754,000 | 563,135,000 | 358,108,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | |||
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | |||
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,312,052,000 | 1,275,754,000 | 563,135,000 | 358,108,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -475,445,000 | -392,006,000 | -190,810,000 | -115,565,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -519,428,000 | -357,453,000 | -201,663,000 | -135,590,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 43,983,000 | -34,553,000 | 10,853,000 | 20,025,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 836,607,000 | 883,748,000 | 372,325,000 | 242,543,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 836,607,000 | 883,748,000 | 372,325,000 | 242,543,000 |
| Grubun Karı (Zararı) | 836,607,000 | 883,748,000 | 372,325,000 | 242,543,000 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
| Hisse Başına Kar (Zarar) |

![KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2 KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































