| Özkaynaklar Değişim Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| Özkaynaklar Değişim Tablosu [table] | ||
| Özkaynak Unsurları [axis] | ||
| Özkaynaklar | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| Özkaynaklar Değişim Tablosu | ||
| Dönem Başı Bakiyeler | 5,407,467,414 | 4,149,255,574 |
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | |
| Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | |
| Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | |
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | 0 | |
| Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Düzeltmelerden Sonraki Tutar | 0 | 0 |
| Transferler | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1,015,701,382 | 947,370,154 |
| Dönem Karı (Zararı) | 889,095,703 | 813,561,209 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 126,605,679 | 133,808,945 |
| Sermaye Arttırımı | 1,198,256,796 | 0 |
| Sermaye Azaltımı | 0 | 0 |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | 0 | 0 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 |
| Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | 0 | 0 |
| Kar Payları | 0 | 0 |
| Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler | 0 | 0 |
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | 0 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler | 0 | |
| Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları | 0 | |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | |
| Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | |
| Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | 0 | |
| Dönem Sonu Bakiyeler | 7,621,425,592 | 5,096,625,728 |

![KAP: DMD DSYAT [ ] DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: DMD DSYAT [ ] DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: FNY QNBIN [ ] QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özkaynaklar Değişim Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: FNY QNBIN [ ] QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özkaynaklar Değişim Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: FNY QNBIN [ ] QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özkaynaklar Değişim Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: FNY QNBIN [ ] QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özkaynaklar Değişim Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: FNY QNBIN [ ] QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özkaynaklar Değişim Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































