Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-10-14 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
8 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER |
7 | A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER |
6 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
3 | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
2 | DENİZ YATIRIM |
5 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
4 | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
1 | ALNUS YATIRIM |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
6 | 345846.34 |
4 | 91267.47 |
5 | 398742.19 |
3 | 23417.17 |
1 | 164936.38 |
2 | 220.5 |
8 | 472256.3 |
7 | 668471.93 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
7 | 0.00003758 |
2 | 0.0000441 |
1 | 0.00002658 |
4 | 0.00000801 |
6 | 0.00030508 |
3 | 0.00012556 |
5 | 0.00004786 |
8 | 0.00001733 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
7 | 0.00085973 |
4 | 0.00007944 |
8 | 0.00041104 |
5 | 0.00034705 |
2 | 0.00000019 |
1 | 0.00014356 |
6 | 0.00030101 |
3 | 0.00002038 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
8 | 23.71634433 |
6 | 0.98666071 |
4 | 9.92218159 |
2 | 0.00435183 |
5 | 7.2517736 |
3 | 0.16232418 |
7 | 22.87746787 |
1 | 5.40153894 |
Açıklamalar | |
Açıklama | PCS – 02/01/2025-30/09/2025 DÖNEMI KOMISYON BILGISI |