Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-10-14 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
5 | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. |
3 | KUVEYT TURK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. |
2 | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. |
1 | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. |
6 | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. |
7 | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. |
4 | QNB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
1 | 0 |
4 | 596648.1 |
6 | 0 |
2 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
3 | 325045.88 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
4 | 0.00009449 |
7 | 0 |
6 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0.00002966 |
2 | 0 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
2 | 0 |
3 | 0.00018656 |
4 | 0.00034244 |
5 | 0 |
7 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
4 | 3.62403932 |
2 | 0.09182964 |
6 | 14.08246975 |
5 | 10.69933569 |
7 | 0.67724356 |
1 | 41.9781735 |
3 | 6.28903865 |
Açıklamalar | |
Açıklama | RPU – 2025/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI |