Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 2025-10-14 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Bildirim İçeriği | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları | |
Liste Numarası | |
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | |
8 | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. |
2 | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. |
7 | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. |
9 | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. |
6 | QNB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. |
4 | HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S. |
3 | GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S. |
5 | KUVEYT TURK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. |
1 | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | |
7 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
6 | 221751.49 |
2 | 0 |
3 | 0 |
9 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | |
7 | 0 |
3 | 0 |
8 | 0 |
6 | 0.00004765 |
9 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
5 | 0 |
1 | 0 |
7 | 0 |
9 | 0 |
4 | 0 |
8 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
6 | 0.00004647 |
Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |
4 | 0.02095444 |
3 | 0.02095444 |
7 | 0.80774023 |
6 | 0.9751854 |
8 | 4.15673641 |
1 | 14.43780637 |
5 | 0.11315398 |
9 | 1.03998863 |
2 | 0.19439435 |
Açıklamalar | |
Açıklama | RBV – 2025/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI |