| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 7,029,568 | 45,246,797 | 434,735 | 9,709,577 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 7,029,568 | 45,246,797 | 434,735 | 9,709,577 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 7,029,568 | 45,246,797 | 434,735 | 9,709,577 |
| Genel Yönetim Giderleri | -13,005,447 | -11,462,476 | -3,598,365 | -3,750,971 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 16,550,095 | 49,960,631 | 4,225,801 | 9,625,548 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -627,395 | -7,846,572 | 473,818 | -2,689,930 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 9,946,821 | 75,898,380 | 1,535,989 | 12,894,224 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 828,101 | 859,821 | 339,248 | 26,657 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 10,774,922 | 76,758,201 | 1,875,237 | 12,920,881 |
| Finansman Giderleri | -726,736 | -675,012 | -603,471 | -147,974 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -22,967,959 | -22,315,428 | -5,022,675 | -9,229,840 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -12,919,773 | 53,767,761 | -3,750,909 | 3,543,067 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -828,053 | -20,506,177 | -54,758 | -2,241,010 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1,624,044 | -20,189,724 | -363,774 | -2,179,844 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 795,991 | -316,453 | 309,016 | -61,166 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -13,747,826 | 33,261,584 | -3,805,667 | 1,302,057 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -13,747,826 | 33,261,584 | -3,805,667 | 1,302,057 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | -13,747,826 | 33,261,584 | -3,805,667 | 1,302,057 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -84,118 | -7,543 | -123,887 | -4,448 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -84,118 | -7,543 | -123,887 | -4,448 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 36,051 | 3,234 | 53,095 | 1,906 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -120,169 | -10,777 | -176,982 | -6,354 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -84,118 | -7,543 | -123,887 | -4,448 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -13,831,944 | 33,254,041 | -3,929,554 | 1,297,609 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | -13,831,944 | 33,254,041 | -3,929,554 | 1,297,609 |

![KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: LPO [ ] LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: LPO [ ] LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: LPO [ ] LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: LPO [ ] LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: LPO [ ] LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































