| Nakit Akım Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 57,523,855,978 | 43,770,651,504 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 1,527,291,290 | 0 |
| Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) | -46,632,865,285 | -35,089,184,707 |
| Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | -2,286,626,195 | -453,980,715 |
| Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | 0 | 0 |
| Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit | 10,131,655,788 | 8,227,486,082 |
| Faiz Ödemeleri (-) | 0 | 0 |
| Gelir Vergisi Ödemeleri (-) | -1,844,546,604 | -1,678,907,158 |
| Diğer Nakit Girişleri | 0 | -16,449,020 |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) | -10,534,362,348 | -463,648,109 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | -2,247,253,164 | 6,068,481,795 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Maddi Varlıkların Satışı | 0 | 0 |
| Maddi Varlıkların İktisabı (-) | -114,176,122 | -166,425,217 |
| Mali Varlık İktisabı (-) | -66,795,159,099 | -62,930,732,500 |
| Mali Varlıkların Satışı | 65,715,247,964 | 58,556,251,127 |
| Alınan Faiz | 3,995,381,834 | 3,201,305,825 |
| Alınan Temettüler | 585,900,739 | 200,000,000 |
| Diğer Nakit Girişleri | 123,823,521 | -1,908,775,798 |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) | 0 | -175,246,070 |
| Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 3,511,018,837 | -3,223,622,633 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Hisse Senedi İhracı | 0 | 0 |
| Kredilerle İlgili Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) | -53,844,637 | 0 |
| Ödenen Temettüler (-) | -2,100,000,000 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,153,844,637 | 0 |
| KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | 516,866,831 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | -373,212,133 | 2,844,859,162 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 18,407,422,955 | 9,012,181,292 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 18,034,210,822 | 11,857,040,454 |

![KAP: VESTL [ ] VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu 2 KAP: VESTL [ ] VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Nakit Akım Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Nakit Akım Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Nakit Akım Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Nakit Akım Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: ANSGR [ ] ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Nakit Akım Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































