| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 38,138,025 | 135,202,604 | 18,657,810 | 73,361,762 |
| Satışların Maliyeti | -34,461,189 | -128,608,743 | -15,473,229 | -72,036,702 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 3,676,836 | 6,593,861 | 3,184,581 | 1,325,060 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3,676,836 | 6,593,861 | 3,184,581 | 1,325,060 |
| Genel Yönetim Giderleri | -25,134,222 | -17,124,951 | -14,459,808 | -6,435,327 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 29,090,636 | 2,073,548 | 20,233,945 | 2,073,548 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -118,210 | -1,538,161 | 0 | -1,344,597 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,515,040 | -9,995,703 | 8,958,718 | -4,381,316 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 673,097 | 1,942,566 | 0 | 6,877,750 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 | -229,893 | 0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 8,188,137 | -8,053,137 | 8,728,825 | 2,496,434 |
| Finansman Giderleri | -1,077,647 | -3,894,655 | -172,080 | -1,301,143 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -15,857,041 | -399,505 | -5,102,739 | -7,188,449 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -8,746,551 | -12,347,297 | 3,454,006 | -5,993,158 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,632,971 | -3,325,042 | -2,548,698 | -434,284 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -2,388,018 | -2,030,600 | -2,388,018 | 181,120 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 755,047 | -1,294,442 | -160,680 | -615,404 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -10,379,522 | -15,672,339 | 905,308 | -6,427,442 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -10,379,522 | -15,672,339 | 905,308 | -6,427,442 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | -10,379,522 | -15,672,339 | 905,308 | -6,427,442 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -7,672 | -190,359 | -1,946 | -16,436 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -10,960 | -271,940 | -2,780 | -23,480 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 3,288 | 81,581 | 834 | 7,044 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 3,288 | 81,581 | 834 | 7,044 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -7,672 | -190,359 | -1,946 | -16,436 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -10,387,194 | -15,862,698 | 903,362 | -6,443,878 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | -10,387,194 | -15,862,698 | 903,362 | -6,443,878 |

![KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. NAZIM HESAPLAR 2 KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. NAZIM HESAPLAR](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: PRT [ ] PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: PRT [ ] PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: PRT [ ] PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: PRT [ ] PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: PRT [ ] PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































