| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2025-09-30 | 2024-12-31 |
| Varlıklar | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,764,593,534 | 4,257,331,933 |
| Finansal Yatırımlar | 13,523,834 | 11,495,103 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 13,523,834 | 11,495,103 |
| Ticari Alacaklar | 5,630,773,138 | 5,689,708,730 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 398,293,776 | 335,849,965 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,232,479,362 | 5,353,858,765 |
| Diğer Alacaklar | 1,313,575,793 | 201,859,979 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,313,575,793 | 201,859,979 |
| Türev Araçlar | 3,638,636 | 154,425,893 |
| Stoklar | 7,771,874,294 | 7,474,338,998 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 416,406,971 | 204,868,887 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 416,406,971 | 204,868,887 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 61,682,750 | 90,943,734 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 571,229,903 | 541,580,100 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 571,229,903 | 541,580,100 |
| ARA TOPLAM | 20,547,298,853 | 18,626,553,357 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 20,547,298,853 | 18,626,553,357 |
| DURAN VARLIKLAR | ||
| Finansal Yatırımlar | 2,711,608 | 2,225,796 |
| Diğer Alacaklar | 99,145,727 | 178,797,797 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 99,145,727 | 178,797,797 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 691,576,812 | 587,832,293 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,740,023,124 | 11,391,295,305 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 990,658,952 | 924,844,371 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,516,869,527 | 9,900,827,509 |
| Şerefiye | 6,442,827,622 | 5,476,328,966 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,074,041,905 | 4,424,498,543 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 67,680,080 | 42,145,737 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 67,680,080 | 42,145,737 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,054,482,939 | 1,707,511,868 |
| Diğer Duran Varlıklar | 644,550,103 | 444,737,645 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 28,807,698,872 | 25,180,218,321 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 49,354,997,725 | 43,806,771,678 |
| KAYNAKLAR | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,282,416,752 | 8,883,837,561 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,282,416,752 | 8,883,837,561 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7,994,023,063 | 5,749,650,855 |
| Ticari Borçlar | 4,005,847,865 | 3,204,294,280 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 130,704,666 | 87,645,988 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,875,143,199 | 3,116,648,292 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 215,624,111 | 137,929,437 |
| Diğer Borçlar | 281,040,888 | 191,500,512 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 281,040,888 | 191,500,512 |
| Türev Araçlar | 304,497,166 | 37,942,697 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 43,962,127 | 37,681,738 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 43,962,127 | 37,681,738 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 30,105,558 | 104,763,935 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 483,316,225 | 353,680,483 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 444,624,349 | 339,007,837 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 38,691,876 | 14,672,646 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 864,345,759 | 557,938,741 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 864,345,759 | 557,938,741 |
| ARA TOPLAM | 25,505,179,514 | 19,259,220,239 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 53,333,633 | 46,088,054 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 25,558,513,147 | 19,305,308,293 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,266,135,904 | 4,011,208,167 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,266,135,904 | 4,011,208,167 |
| Türev Araçlar | 15,102,344 | 7,840,253 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 48,799,742 | 42,250,073 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 595,297,235 | 498,751,940 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 491,927,860 | 412,408,041 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 103,369,375 | 86,343,899 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,628,749,462 | 1,517,447,490 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,218,759,902 | |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,554,084,687 | 7,296,257,825 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 30,112,597,834 | 26,601,566,118 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15,275,861,328 | 13,498,264,771 |
| Ödenmiş Sermaye | 194,529,076 | 194,529,076 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 62,052,856 | 62,052,856 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | -753,189,126 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2,900,674,349 | 1,901,410,501 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 11,952,279,959 | 9,890,185,075 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 480,311,689 | 458,633,027 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 544,885,340 | 2,840,775,345 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -858,871,941 | -1,096,131,983 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,966,538,563 | 3,706,940,789 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 19,242,399,891 | 17,205,205,560 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 49,354,997,725 | 43,806,771,678 |

![KAP: DMD DSYAT [ ] DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: DMD DSYAT [ ] DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)



























































































