• ALTIN (TL/GR)
    4.683,11
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    41,1859
    % 0,28
  • € EURO
    47,8992
    % 0,48
  • £ POUND
    55,0725
    % 0,34
  • ¥ YUAN
    5,8223
    % 2,27
  • РУБ RUBLE
    0,5140
    % 0,06
  • BITCOIN/$
    111.842
    % 1,51
  • BIST 100
    10.877,52
    % -3,57

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.816,92 -3.05 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.474,44 -3.55 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.321,96 -4.47 18:10
BIST 100 10.616,64 -3.57 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.619,03 -3.57 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.616,87 -3.57 18:10
BIST 100-30 18.934,77 -2.4 18:10
BIST 30 11.617,71 -4.02 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.904,85 -4.02 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.625,26 -4.02 18:10
BIST 50 9.332,12 -3.74 18:10
50-30 8.300,34 -2.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.098,20 -2.43 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.297,20 -2.05 18:10
500 13.150,04 -3.12 18:10
ADANA 70.817,33 -0.47 18:10
ALTIN TAHVILI 10.319,37 1.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.386,19 1.11 18:05
ANA 48.145,82 -1.88 18:10
ANKARA 27.623,71 -2.81 18:10
ANTALYA 17.034,06 -2.53 18:10
ARACI KURUMLAR 97.660,34 -4.75 18:10
AYDIN 6.967,27 -0.04 18:10
BALIKESIR 10.372,53 -2.43 18:10
BANKA 15.003,50 -4.76 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.312,19 -3.28 18:10
BILISIM 5.355,64 -2.3 18:10
BURSA 16.114,33 -4.21 18:10
DENIZLI 9.588,67 -3.77 18:10
ELEKTRIK 623,85 -2.04 18:10
FIN KIR FAKTORING 23.982,15 2.33 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.119,35 -2.6 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.119,35 -2.6 18:10
GERI ALIM 12.008,48 -1.71 18:10
GIDA ICECEK 11.420,94 -3.71 18:10
HALKA ARZ 160.173,78 -0.61 18:10
HIZMETLER 10.680,44 -2.65 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.225,75 -4.02 18:10
ILETISIM 2.298,65 -2.38 18:10
INSAAT 17.231,27 -3.24 18:10
ISTANBUL 13.995,06 -3.26 18:10
IZMIR 16.495,91 -2.16 18:10
KATILIM 100 11.751,37 -2.57 18:10
KATILIM 30 11.045,93 -3.2 18:10
KATILIM 50 11.584,65 -2.9 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.327,74 -3.2 18:10
KATILIM TEMETTU 12.282,37 -2.4 18:10
KATILIM TUM 12.091,02 -2.56 18:10
KAYSERI 32.311,08 -1.39 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.828,23 -1.77 18:10
KOBI SANAYI 36.479,09 -0.04 18:10
KOCAELI 26.881,02 -2.74 18:10
KONYA 15.485,77 -0.92 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.271,65 -3.66 18:10
LIKIT BANKA 13.290,39 -5.08 18:10
MADENCILIK 7.998,02 -3.18 18:10
MALI 14.183,69 -3.71 18:10
MANISA 3.108,96 -1.86 18:10
MENKUL KIYM YO 3.791,04 -2.84 18:09
METAL ANA 18.610,80 -3.47 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.875,89 -4.08 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.430,35 -0.43 18:10
SIGORTA 57.017,53 -3.27 18:10
SINAI 13.942,64 -2.98 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.942,64 -2.98 18:10
SPOR 2.622,58 -3.36 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.122,12 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.433,53 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.317,93 -3.84 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.829,01 -4.1 18:10
TAS TOPRAK 13.398,27 -2.98 18:10
TEKIRDAG 45.606,76 0.14 18:10
TEKNOLOJI 23.610,37 -2.43 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.759,97 -2.45 18:10
TEKSTIL DERI 4.497,40 -1.51 18:10
TEMETTU 11.412,42 -3.67 18:10
TEMETTU 25 13.419,24 -4.16 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.389,73 -4.23 18:10
TICARET 24.082,54 -3.35 18:10
TUM 13.283,68 -3.11 18:10
TUM-100 51.123,99 -1.93 18:10
TURIZM 1.926,95 -1.02 18:10
ULASTIRMA 39.166,80 -2.85 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.112,45 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.421,19 0.09 17:25
YILDIZ 11.910,18 -3.33 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.515,25 -4.09 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 907,97 -4.28 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.220,19 -4.53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.937,59 -3.68 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.120,58 -2.93 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.091,64 -2.93 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.063,08 -3.84 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 140,31 -2.5 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.089,33 -3.99 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.293,62 -2.56 18:10