• ALTIN (TL/GR)
    4.293,75
    % 1,56
  • AMERIKAN DOLARI
    39,8632
    % 0,13
  • € EURO
    47,1154
    % 0,31
  • £ POUND
    54,9205
    % 0,43
  • ¥ YUAN
    5,5668
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,5085
    % -0,13
  • BITCOIN/$
    108.939
    % -1,06
  • BIST 100
    10.049,87
    % 1,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.648,58 0.87 14:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.395,79 0.91 14:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.312,62 1.41 14:23
BIST 100 9.940,37 1.01 14:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.943,33 1.01 14:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.941,31 1.01 14:23
BIST 100-30 16.582,69 1.53 14:23
BIST 30 11.154,54 0.84 14:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.425,56 0.83 14:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.157,23 0.83 14:23
BIST 50 8.829,70 1.02 14:23
50-30 7.178,17 2.3 14:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.074,75 2.31 14:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.175,45 2.3 14:23
500 11.920,04 0.98 14:23
ADANA 55.553,36 0.48 14:23
ALTIN TAHVILI 9.673,02 2.03 14:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.659,19 1.44 14:23
ANA 36.620,45 1.05 14:23
ANKARA 24.910,43 0.25 14:23
ANTALYA 12.096,96 0.28 14:23
ARACI KURUMLAR 60.758,79 6.02 14:23
AYDIN 5.974,10 0.71 14:23
BALIKESIR 8.187,54 1.12 14:23
BANKA 15.346,17 0.63 14:23
BANKA DISI LIKIT 10 12.307,24 0.75 14:23
BILISIM 4.746,38 1.16 14:23
BURSA 13.790,81 2.18 14:23
DENIZLI 7.179,18 1.96 14:23
ELEKTRIK 517,77 0.22 14:23
FIN KIR FAKTORING 11.971,28 3.76 14:23
GAYRIMENKUL YO 4.328,17 0.43 14:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.328,17 0.43 14:23
GERI ALIM 10.379,93 1.22 14:23
GIDA ICECEK 10.578,82 1.18 14:23
HALKA ARZ 123.141,45 0.94 14:23
HIZMETLER 9.952,16 0.84 14:23
HOLDING VE YATIRIM 9.195,28 1.28 14:23
ILETISIM 2.537,66 1.96 14:23
INSAAT 16.213,20 1.31 14:23
ISTANBUL 12.891,89 1.35 14:23
IZMIR 15.343,27 1.37 14:23
KATILIM 100 10.524,09 0.64 14:23
KATILIM 30 10.168,84 0.79 14:23
KATILIM 50 10.394,84 0.77 14:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.253,70 1.45 14:23
KATILIM TEMETTU 11.301,86 1.32 14:23
KATILIM TUM 10.832,04 0.42 14:23
KAYSERI 28.257,85 1.41 14:23
KIMYA PETROL PLASTIK 10.589,54 1.67 14:23
KOBI SANAYI 31.062,80 1.92 14:23
KOCAELI 22.820,68 1.42 14:23
KONYA 11.667,00 -1.62 14:23
KURUMSAL YONETIM 8.700,02 0.69 14:23
LIKIT BANKA 13.586,00 0.7 14:23
MADENCILIK 8.978,64 -0.19 14:23
MALI 12.795,49 1.07 14:23
MANISA 2.473,07 2.81 14:23
MENKUL KIYM YO 3.024,75 0.99 14:23
METAL ANA 17.067,95 0.5 14:23
METAL ESYA MAKINA 18.444,93 1.64 14:23
ORMAN KAGIT BASIM 6.699,15 -0.32 14:23
SIGORTA 56.596,79 0.74 14:23
SINAI 12.368,70 1.33 14:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.370,63 1.34 14:23
SPOR 2.315,93 4.46 14:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.658,70 1.02 14:23
SURDURULEBILIRLIK 25 13.346,42 1.02 14:23
TAS TOPRAK 13.389,21 2.68 14:23
TEKIRDAG 33.665,64 -1.8 14:23
TEKNOLOJI 20.929,81 -0.49 14:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.178,01 0.5 14:23
TEKSTIL DERI 3.328,56 0.53 14:23
TEMETTU 10.846,56 0.86 14:23
TEMETTU 25 13.013,45 1.23 14:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.961,45 1.34 14:23
TICARET 23.373,23 0.42 14:23
TUM 12.028,47 0.97 14:23
TUM-100 42.304,99 0.84 14:23
TURIZM 1.448,48 2.53 14:23
ULASTIRMA 36.255,36 1.03 14:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.086,95 0.96 14:23
GARANTI BBVA IKLIM 8.230,35 1.03 14:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 883,56 1.07 14:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.878,78 1.25 14:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.389,38 1.14 14:23
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.000,42 2.22 14:23
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 971,61 3.61 14:23
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 950,23 0.66 14:23
QNB TEMIZ ENERJI 125,18 -0.11 14:23
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 984,40 0.85 14:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.089,35 1.59 14:23