• ALTIN (TL/GR)
    5.592,35
    % -0,24
  • AMERIKAN DOLARI
    42,2540
    % 0,23
  • € EURO
    48,9428
    % 0,43
  • £ POUND
    55,5852
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    5,9945
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5214
    % -0,04
  • BITCOIN/$
    103.852
    % -1,64
  • BIST 100
    10.658,98
    % 0,78

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,06 1,01 57.985.186,48 10:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,82 1,21 19.454.326,08 10:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,40 0,47 2.133.152,20 10:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,88 -0,26 5.421.809,42 10:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,46 -2,38 214.089.379,87 10:56
ADGYO ADRA GMYO 46,84 0,69 4.397.378,30 10:55
AEFES ANADOLU EFES 14,17 0,43 189.451.147,05 10:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 0,39 3.564.993,73 10:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,20 0,86 10.757.607,40 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,48 0,38 18.455.987,08 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,02 0,29 12.012.224,50 10:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 0,13 426.950,16 10:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,34 -0,36 17.043.994,66 10:56
AHSGY AHES GMYO 53,20 -0,09 4.574.487,35 10:56
AKBNK AKBANK 58,60 0,51 1.385.086.342,25 10:56
AKCNS AKCANSA 126,20 0,08 8.575.985,10 10:56
AKENR AKENERJI 10,10 0,30 15.989.765,93 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,65 0,00 13.133.276,47 10:56
AKFIS AKFEN INSAAT 22,58 -0,53 16.378.939,76 10:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,12 0,82 5.542.945,57 10:56
AKGRT AKSIGORTA 6,80 0,29 10.081.261,69 10:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,30 0,49 354.114,60 10:55
AKSA AKSA 10,76 0,56 21.555.796,74 10:56
AKSEN AKSA ENERJI 52,55 1,45 81.808.549,00 10:56
AKSGY AKIS GMYO 7,47 0,27 1.649.943,14 10:56
AKSUE AKSU ENERJI 16,80 0,06 285.986,99 10:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 -0,96 3.892.423,59 10:55
ALARK ALARKO HOLDING 87,35 -0,06 108.302.922,05 10:56
ALBRK ALBARAKA TURK 7,78 0,78 34.400.147,89 10:56
ALCAR ALARKO CARRIER 930,00 0,54 5.238.588,00 10:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,90 0,53 15.904.768,80 10:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,58 0,05 8.614.495,80 10:56
ALGYO ALARKO GMYO 28,74 -0,76 20.260.665,60 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,91 -3,03 20.520.468,80 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,70 -0,30 12.474.331,98 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 75,90 6,90 62.386.464,65 10:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,73 -1,24 851.917.198,60 10:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,85 0,57 41.039.553,30 10:56
ALVES ALVES KABLO 26,58 0,00 22.770.112,96 10:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,40 0,33 1.022.109,51 10:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 0,62 8.063.425,28 10:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,40 -0,31 28.705.841,55 10:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,26 -0,27 19.226.485,14 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,70 0,34 16.255.769,05 10:56
ARCLK ARCELIK 105,30 0,77 50.379.323,70 10:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,00 -0,69 12.260.281,28 10:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,40 0,22 3.589.119,14 10:56
ARMGD ARMADA GIDA 36,78 0,22 7.830.152,76 10:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 -0,33 5.246.300,62 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 42,54 2,11 27.478.346,68 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,93 1,03 4.120.605,54 10:56
ASELS ASELSAN 184,20 1,54 1.132.636.041,00 10:56
ASGYO ASCE GMYO 11,19 0,18 4.117.141,22 10:56
ASTOR ASTOR ENERJI 92,30 -0,05 239.539.207,40 10:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,15 0,27 2.859.380,70 10:55
ATAGY ATA GMYO 14,18 2,46 1.063.961,91 10:51
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 0,38 3.842.084,85 10:55
ATATP ATP YAZILIM 167,70 3,14 379.961.407,60 10:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,85 3,43 2.536,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 0,49 954.179,66 10:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,00 -3,85 607.650,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,87 -0,25 3.796.431,11 10:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,68 -0,37 12.093.652,50 10:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,09 -0,24 3.616.976,95 10:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,70 -0,09 6.922.759,00 10:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,11 -2,96 503.988,05 10:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,50 0,54 2.817.327,50 10:56
AYDEM AYDEM ENERJI 18,60 1,64 7.964.001,21 10:55
AYEN AYEN ENERJI 25,56 1,03 1.745.367,64 10:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,76 0,45 54.702,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 198,00 -0,40 6.743.380,40 10:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,00 -0,86 8.220.749,96 10:56
BAGFS BAGFAS 29,38 0,14 13.588.722,64 10:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,65 -2,55 12.187.399,10 10:56
BAKAB BAK AMBALAJ 39,76 1,64 1.247.324,88 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,70 2,36 556.877,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,15 1,00 9.693.679,54 10:56
BANVT BANVIT 173,40 -0,57 7.620.079,30 10:56
BARMA BAREM AMBALAJ 20,56 -0,39 4.959.356,02 10:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 -0,77 53.605,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,52 -1,28 8.840.875,24 10:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,92 -2,49 22.314.516,32 10:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,33 1,14 18.690.520,30 10:56
BERA BERA HOLDING 18,01 0,45 24.066.587,14 10:56
BESLR BESLER GIDA 13,01 -1,66 45.100.730,64 10:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,76 -0,07 8.146.142,78 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,30 0,50 6.820.292,90 10:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,56 -1,99 52.236.169,50 10:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,55 -1,06 6.193.317,55 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,25 0,29 10.511.493,41 10:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 326,75 1,63 19.959.006,50 10:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 561,50 1,17 911.417.365,00 10:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,30 0,12 11.607.032,20 10:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,29 0,19 52.772.242,83 10:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,84 -0,38 4.071.141,32 10:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,58 0,45 1.258.880,38 10:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 1,10 34.602.380,74 10:56
BLCYT BILICI YATIRIM 27,12 -2,09 6.486.473,86 10:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 54,10 -1,90 24.852.667,95 10:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,16 -1,27 7.324.376,28 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,95 -0,06 16.518.376,35 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 0,31 1.947.020,02 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,84 0,53 6.668.241,87 10:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 15,24 -3,85 119.157.047,92 10:56
BORSK BOR SEKER 24,94 1,80 22.867.668,96 10:56
BOSSA BOSSA 6,82 0,59 1.713.508,44 10:56
BRISA BRISA 91,55 1,38 5.041.673,00 10:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,25 1,26 238.155,25 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,01 0,13 808.352,24 10:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,40 1,06 14.930.497,90 10:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 0,00 3.942.456,78 10:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 2,10 138.417,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 522,50 -2,52 340.723.128,50 10:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.490,00 -4,32 117.981.184,00 10:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,78 0,57 15.272.181,51 10:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 0,00 74.153.383,49 10:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 0,33 3.087.986,30 10:56
BULGS BULLS GSYO 44,62 -1,06 160.886.188,28 10:56
BURCE BURCELIK 38,50 -2,23 17.581.179,10 10:56
BURVA BURCELIK VANA 309,75 0,00 1.593.044,25 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,00 0,26 33.303.230,20 10:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,28 1,48 4.478.480,14 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,34 0,00 544.008.013,15 10:56
CASA CASA EMTIA PETROL 88,65 2,31 176.502,15 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,36 -0,36 4.240.893,16 10:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,60 -0,18 50.918.750,95 10:56
CELHA CELIK HALAT 8,57 1,18 1.381.554,05 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,77 -0,52 493.132.120,49 10:56
CEMTS CEMTAS 10,57 0,38 3.430.783,88 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 40,94 0,84 21.023.097,74 10:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,90 1,36 4.724.178,82 10:54
CGCAM CAGDAS CAM 35,86 -0,39 37.382.288,64 10:56
CIMSA CIMSA 42,60 -0,23 62.658.587,88 10:56
CLEBI CELEBI 1.691,00 2,73 118.744.771,00 10:56
CMBTN CIMBETON 2.253,00 -0,53 7.594.316,00 10:56
CMENT CIMENTAS 339,25 0,89 29.175,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 0,62 2.600.872,03 10:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,00 0,65 2.987.983,30 10:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,20 0,49 7.735.605,40 10:56
CRFSA CARREFOURSA 121,70 -0,08 16.516.891,20 10:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,76 0,26 2.099.157,48 10:56
CVKMD CVK MADEN 18,38 -0,70 66.566.861,05 10:56
CWENE CW ENERJI 23,02 -2,54 52.078.556,34 10:56
DAGI DAGI GIYIM 7,59 -2,44 14.194.542,02 10:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,04 -0,50 41.679.474,73 10:56
DARDL DARDANEL 2,25 1,35 18.678.067,94 10:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,44 -0,88 15.345.696,00 10:56
DENGE DENGE HOLDING 3,50 5,11 33.344.173,59 10:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,46 0,13 16.168.837,20 10:56
DERIM DERIMOD 37,54 0,59 1.932.676,50 10:53
DESA DESA DERI 13,02 -0,38 3.276.398,31 10:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,35 0,50 2.671.821,85 10:56
DEVA DEVA HOLDING 62,60 0,24 4.956.075,00 10:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,35 -0,26 2.783.455,25 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,13 612.061,66 10:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,75 -0,35 2.543.885,26 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,26 -2,96 129.791,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 37,00 3,47 52.809.836,34 10:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,51 21.346.114,73 10:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,04 0,15 26.231.953,66 10:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,89 0,92 4.059.720,31 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,98 0,48 2.077.116,10 10:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,50 1,54 147.773.618,20 10:56
DOCO DO-CO 9.877,50 0,28 3.436.615,00 10:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,00 -2,52 13.122.043,70 10:56
DOFRB DOF ROBOTIK 100,50 4,04 590.789.611,55 10:56
DOGUB DOGUSAN 62,75 -9,97 56.901.132,50 10:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,38 0,52 61.664.936,28 10:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 -1,14 859.735,98 10:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 727,00 2,32 237.696.575,50 10:56
DUNYH DUNYA HOLDING 110,00 -0,45 9.496.935,10 10:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,62 1,40 3.075.672,12 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,82 0,14 3.375.758,99 10:56
DYOBY DYO BOYA 13,52 0,30 1.472.281,34 10:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 0,00 5.342.613,32 10:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 -1,29 6.205.373,90 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,45 1,99 132.796.027,90 10:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,26 9,98 315.617.372,28 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,25 0,22 36.488.359,50 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,56 -0,89 2.402.306,10 10:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,90 -0,18 13.294.141,78 10:55
EFOR EFOR YATIRIM 142,70 1,93 33.531.621,70 10:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.830,00 -0,06 26.399.010,00 10:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,14 -0,55 4.070.337,12 10:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,29 0,55 3.172.867,12 10:55
EGGUB EGE GUBRE 106,70 1,62 21.789.533,00 10:56
EGPRO EGE PROFIL 27,64 1,99 6.088.126,70 10:56
EGSER EGE SERAMIK 3,25 0,00 2.741.879,30 10:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,95 0,28 658.892.518,95 10:56
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 1,19 138.210,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,02 1,12 27.863.213,66 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 0,34 995.725,17 10:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,60 -1,00 12.919.905,80 10:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 57,45 6,69 560.305.545,61 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 192,00 0,52 70.080,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,84 -0,13 3.429.320,25 10:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,36 -0,64 33.294.062,82 10:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,90 -0,59 29.147.236,60 10:56
ENKAI ENKA INSAAT 73,35 -0,20 213.857.631,50 10:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 111,60 -1,24 5.892.837,10 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,54 0,00 14.963.988,26 10:56
EPLAS EGEPLAST 5,79 0,00 3.462.403,71 10:56
ERBOS ERBOSAN 194,60 -0,71 1.346.047,60 10:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,95 -0,07 6.707.649,75 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,54 0,25 511.996.848,48 10:56
ERSU ERSU GIDA 18,55 -1,07 1.234.545,03 10:56
ESCAR ESCAR FILO 19,35 0,89 7.642.029,05 10:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 1,26 9.369.869,91 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,02 -0,14 43.365.303,48 10:56
ETILR ETILER GIDA 4,19 1,70 6.207.233,50 10:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,72 1,15 1.049.475,06 10:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,93 3,74 1.060.934,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,10 -0,66 765.025,50 10:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,36 0,64 31.788.191,26 10:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,18 0,14 55.602.549,54 10:56
EUYO EURO YAT. ORT. 13,34 0,38 629.270,74 10:56
EYGYO EYG GMYO 4,23 -0,24 2.762.903,64 10:55
FADE FADE GIDA 13,82 0,51 1.193.617,51 10:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,67 4,66 743.277.655,70 10:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,51 1,39 2.200.092,02 10:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,00 0,45 3.875.911,75 10:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,85 0,35 21.261.581,04 10:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,13 4,03 77.804.212,16 10:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,80 -0,82 32.263.402,25 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,05 -7,53 72.501.652,49 10:56
FROTO FORD OTOSAN 95,05 0,69 267.704.126,60 10:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,20 2,56 22.255.306,85 10:56
GARAN GARANTI BANKASI 129,40 1,33 685.317.792,00 10:56
GARFA GARANTI FAKTORING 25,44 -0,39 1.379.187,70 10:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,98 0,14 23.530.669,45 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,74 -0,43 4.407.578,12 10:56
GENIL GEN ILAC 202,80 2,42 79.104.229,70 10:56
GENTS GENTAS 11,20 0,09 35.788.644,43 10:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,03 -0,56 18.432.035,81 10:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,64 -0,27 29.074.962,06 10:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,75 -3,17 77.787.433,10 10:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,76 2,49 302.430,34 10:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,40 -1,50 11.479.472,70 10:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,90 -0,06 43.774.417,20 10:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,79 -2,24 28.636.005,90 10:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,56 0,87 42.139.026,40 10:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,98 -2,60 26.151.193,76 10:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,70 2,84 83.245.505,36 10:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,00 0,00 9.928.570,75 10:56
GOODY GOOD-YEAR 15,39 0,39 1.807.449,31 10:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,20 1,75 22.086.692,08 10:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,91 -0,69 908.255,86 10:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,25 0,08 45.166.898,25 10:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 307,50 -1,36 28.309.938,50 10:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,69 -0,10 2.023.559,41 10:56
GSDHO GSD HOLDING 4,42 0,00 3.277.128,12 10:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 1,46 131.731.298,80 10:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 313,50 4,07 495.775.869,75 10:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,25 -3,90 6.078.507,45 10:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,12 -0,33 10.297.972,88 10:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,40 -9,98 2.460.539,20 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 27,02 0,82 188.572.020,70 10:56
HATEK HATAY TEKSTIL 18,09 2,78 23.294.518,36 10:56
HATSN HATSAN GEMI 42,94 -0,14 7.384.514,22 10:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,21 1,94 45.194.575,59 10:56
HEDEF HEDEF HOLDING 62,95 2,03 157.365.828,30 10:56
HEKTS HEKTAS 3,33 0,91 44.804.808,90 10:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,80 -0,54 22.069.182,54 10:56
HLGYO HALK GMYO 3,90 -3,23 101.551.201,34 10:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,20 -1,66 15.273.094,80 10:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,95 0,44 12.478.585,75 10:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,28 -0,71 8.045.977,26 10:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,15 1,94 5.269.986,49 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 1,14 8.517.897,69 10:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,57 1,27 5.520.214,01 10:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,10 1,44 4.487.645,09 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,07 1,66 13.039.675,90 10:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,17 -1,86 363.505,19 10:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,92 1,75 314.875.720,44 10:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,60 1,65 4.927.247,98 10:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 1,20 1.095.544,63 10:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,90 2,70 24.752.614,84 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 3,23 1,89 69.008.252,40 10:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 1,09 12.841.079,79 10:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 3,03 6.897.584,10 10:56
IMASM IMAS MAKINA 4,69 -0,85 55.135.787,95 10:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,78 -0,38 7.891.143,89 10:56
INFO INFO YATIRIM 4,30 -0,46 29.370.692,02 10:56
INGRM INGRAM BILISIM 420,75 0,66 5.577.844,75 10:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,00 -0,81 386.848,00 09:55
INTEM INTEMA 272,50 -1,62 3.687.761,75 10:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,87 -1,89 68.876.149,78 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 225,10 -0,40 15.943.565,50 10:56
IPEKE TR DOGAL ENERJI 75,15 4,67 254.037.360,45 10:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,00 0,00 70.707,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 485.502,50 0,52 485.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,36 1,31 1.210.599.619,22 10:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 0,11 18.461.400,36 10:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,42 0,10 6.847.499,45 10:56
ISGSY IS GIRISIM 73,30 3,39 84.303.413,70 10:56
ISGYO IS GMYO 20,26 0,40 19.278.613,40 10:56
ISKPL ISIK PLASTIK 8,97 -1,43 14.404.918,64 10:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,30 -0,59 62.321.769,34 10:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 -0,26 1.259.397,34 10:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 0,25 813.921,90 10:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,95 -1,65 35.019.225,29 10:56
IZFAS IZMIR FIRCA 138,10 0,44 9.556.076,00 10:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,70 1,08 2.381.959,95 10:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,04 0,00 2.948.111,60 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,66 -0,20 7.993.329,72 10:56
KAPLM KAPLAMIN 419,00 -4,83 35.481.824,75 10:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,61 -0,47 17.839.972,64 10:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 0,10 13.070.805,87 10:56
KARTN KARTONSAN 81,80 -0,61 1.994.439,55 10:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,54 -0,84 194.251.348,78 10:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,71 0,91 6.286.214,79 10:56
KBORU KUZEY BORU 13,48 -0,07 15.243.910,04 10:56
KCAER KOCAER CELIK 11,82 -0,67 20.302.459,53 10:56
KCHOL KOC HOLDING 164,00 0,18 723.842.076,30 10:56
KENT KENT GIDA 728,50 -0,21 125.302,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -2,44 68.236,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 -0,43 10.943.465,41 10:55
KGYO KORAY GMYO 6,27 0,64 8.070.128,08 10:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,58 -0,51 4.447.531,22 10:56
KLGYO KILER GMYO 6,50 0,93 17.936.708,44 10:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,72 0,06 8.755.176,66 10:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,90 -2,28 10.877.625,96 10:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 1,00 63.726,96 09:55
KLRHO KILER HOLDING 134,60 -1,75 61.238.965,00 10:56
KLSER KALESERAMIK 28,94 0,07 8.456.369,72 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 0,54 3.744.536,68 10:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 0,51 15.663.739,55 10:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,25 -1,04 3.556.440,06 10:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,13 0,08 2.614.609,11 10:56
KOCMT KOC METALURJI 2,80 0,36 9.944.412,80 10:56
KONKA KONYA KAGIT 14,49 -0,75 1.510.547,74 10:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,38 -0,80 128.880.669,28 10:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.095,00 -0,78 24.318.875,00 10:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 1,62 6.800.913,15 10:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,85 0,00 6.326.432,40 10:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,17 1,06 7.649.186,19 10:55
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 93,95 6,40 417.728.967,40 10:56
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 30,20 7,17 2.728.183.360,08 10:56
KRDMA KARDEMIR (A) 25,36 0,32 7.960.624,82 10:56
KRDMB KARDEMIR (B) 22,28 -0,09 4.216.975,20 10:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 -0,73 255.614.037,46 10:56
KRGYO KORFEZ GMYO 3,35 0,60 5.552.863,30 10:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,94 0,82 1.581.560,42 10:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,91 1,15 2.418.701,26 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 11,70 -1,52 17.144.083,79 10:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,78 1,31 10.768.400,96 10:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 -1,16 799.370,01 10:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.192,50 0,00 488.452,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,06 2,34 363.959.515,17 10:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,65 -0,63 4.457.045,35 10:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,90 -1,75 16.929.359,90 10:56
KUVVA KUVVA GIDA 169,90 4,17 2.109.308,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 42,98 -0,28 39.876.604,18 10:56
KZBGY KIZILBUK GYO 14,16 0,85 37.158.625,44 10:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,38 1,52 3.814.939,28 10:56
LIDER LDR TURIZM 67,30 1,51 16.332.815,05 10:55
