
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması | 2025-06-11 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
İşleme Konu Ortaklık | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT AŞ |
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT AŞ |
İlgili Geri Alım Programının Tarihi | 16.07.2024-10.09.2024 |
Bildirim İçeriği | |
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu | |
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu | |
Liste Numarası | |
İşleme Konu Pay Kodu | |
2 | METUR |
4 | METUR |
3 | METUR |
1 | METUR |
İşlem Tarihi | |
3 | 2025-06-11 |
4 | 2025-06-11 |
2 | 2025-06-11 |
1 | 2025-06-11 |
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | |
2 | 50000 |
3 | 50000 |
4 | 3390 |
1 | 50000 |
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) | |
1 | 0.00046 |
2 | 0.00046 |
4 | 0.000003 |
3 | 0.00046 |
İşlem Fiyatı (TL/Adet) | |
3 | 24.54 |
2 | 24.52 |
4 | 24.56 |
1 | 24.5 |
Kalan Payların Sermaye Oranı (%) | |
4 | 0.01709 |
2 | 0.0176 |
3 | 0.0171 |
1 | 0.018 |
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) | |
3 | 468500 |
1 | 466500 |
4 | 31.832 |
2 | 467500 |
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | |
2 | YOKTUR |
4 | YOKTUR |
3 | YOKTUR |
1 | YOKTUR |
Açıklamalar | |
Açıklama |
Geri alım programı çerçevesinde 11.06.2025 tarihinde ortalama 24,52 TL fiyattan 153.390 adet pay satılmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu kalan METUR paylarının toplam nominal tutarı 1.846.610 adettir. |
