
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
Pay Senedi | 10.05.2007 | Türkiye | Borsa İstanbul Pay Piyasası | Yıldız Pazar |
Sermaye Benzeri Tahvil | 20.10.2017 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı |
Sermaye Benzeri Tahvil | 27.08.2024 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı |
Sermaye Benzeri Tahvil | 11.12.2024 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı |
Bono | 30.04.2025 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı |
Bono | 02.05.2025 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı |
Bono | 12.06.2025 | Türkiye | Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası | Kesin Alım-Satım Pazarı |
