
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-06-16 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
AEFES | AEFES |
BIGCH | BIGCH |
MAVI | MAVI |
TUPRS | TUPRS |
CIMSA | CIMSA |
FROTO | FROTO |
OTKAR | OTKAR |
OYAKC | OYAKC |
BIMAS | BIMAS |
MGROS | MGROS |
THYAO | THYAO |
PGSUS | PGSUS |
TCELL | TCELL |
TTKOM | TTKOM |
ISCTR | ISCTR |
AKBNK | AKBNK |
ALBRK | ALBRK |
TSKB | TSKB |
YKBNK | YKBNK |
ANSGR | ANSGR |
KCHOL | KCHOL |
SAHOL | SAHOL |
TAVHL | TAVHL |
ISMEN | ISMEN |
MPARK | MPARK |
ASELS | ASELS |
F_XU0300625 | F_XU0300625 |
F_USDTRY0625 | F_USDTRY0625 |
Nominal Değer (TL) | |
AEFES | 3000 |
BIGCH | 18600 |
MAVI | 60000 |
TUPRS | 6200 |
CIMSA | 10200 |
FROTO | 5000 |
OTKAR | 10000 |
OYAKC | 1 |
BIMAS | 2050 |
MGROS | 1900 |
THYAO | 3560 |
PGSUS | 2200.72 |
TCELL | 12300 |
TTKOM | 11000 |
ISCTR | 150000.51 |
AKBNK | 132000 |
ALBRK | 250000 |
TSKB | 44000 |
YKBNK | 60000 |
ANSGR | 5600 |
KCHOL | 3200 |
SAHOL | 80800 |
TAVHL | 2000 |
ISMEN | 50000 |
MPARK | 1450 |
ASELS | 4800 |
TAHVİL | 13002985 |
F_XU0300625 | 300 |
F_USDTRY0625 | 210 |
YABANCI YATIRIM FONU | 2370 |
TEMİNAT TUTARI | 13905412.75 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
AEFES | 415500 |
BIGCH | 771900 |
MAVI | 2136000 |
TUPRS | 814060 |
CIMSA | 469200 |
FROTO | 413750 |
OTKAR | 3750000 |
OYAKC | 21.16 |
BIMAS | 1014750 |
MGROS | 903925 |
THYAO | 938950 |
PGSUS | 533674.6 |
TCELL | 1137750 |
TTKOM | 618200 |
ISCTR | 1702505.79 |
AKBNK | 7854000 |
ALBRK | 1737500 |
TSKB | 489280 |
YKBNK | 1650000 |
ANSGR | 467320 |
KCHOL | 465280 |
SAHOL | 6536720 |
TAVHL | 485600 |
ISMEN | 1669000 |
MPARK | 485750 |
ASELS | 679200 |
TAHVİL | 24683354.37 |
F_XU0300625 | 31206000 |
F_USDTRY0625 | 8414490 |
YABANCI YATIRIM FONU | 12170153.29 |
TEMİNAT TUTARI | 13905412.75 |
Grup (%) | |
AEFES | 1.09 |
BIGCH | 2.02 |
MAVI | 5.6 |
TUPRS | 2.13 |
CIMSA | 1.23 |
FROTO | 1.08 |
OTKAR | 9.83 |
OYAKC | 0 |
BIMAS | 2.66 |
MGROS | 2.37 |
THYAO | 2.46 |
PGSUS | 1.4 |
TCELL | 2.98 |
TTKOM | 1.62 |
ISCTR | 4.46 |
AKBNK | 20.59 |
ALBRK | 4.56 |
TSKB | 1.28 |
YKBNK | 4.33 |
ANSGR | 1.23 |
KCHOL | 1.22 |
SAHOL | 17.14 |
TAVHL | 1.28 |
ISMEN | 4.39 |
MPARK | 1.27 |
ASELS | 1.78 |
TAHVİL | 100 |
YABANCI YATIRIM FONU | 100 |
TEMİNAT TUTARI | 100 |
Toplam (%) | |
AEFES | 0.47 |
BIGCH | 0.87 |
MAVI | 2.4 |
TUPRS | 0.92 |
CIMSA | 0.53 |
FROTO | 0.47 |
OTKAR | 4.21 |
OYAKC | 0 |
BIMAS | 1.14 |
MGROS | 1.02 |
THYAO | 1.05 |
PGSUS | 0.6 |
TCELL | 1.28 |
TTKOM | 0.7 |
ISCTR | 1.92 |
AKBNK | 8.82 |
ALBRK | 1.95 |
TSKB | 0.55 |
YKBNK | 1.86 |
ANSGR | 0.53 |
KCHOL | 0.52 |
SAHOL | 7.35 |
TAVHL | 0.55 |
ISMEN | 1.88 |
MPARK | 0.55 |
ASELS | 0.76 |
TAHVİL | 27.77 |
YABANCI YATIRIM FONU | 13.69 |
TEMİNAT TUTARI | 15.64 |
