Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-07-14 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
ISIN Kodu | |
AEFES | AEFES |
BIGCH | BIGCH |
MAVI | MAVI |
TUPRS | TUPRS |
CIMSA | CIMSA |
FROTO | FROTO |
OTKAR | OTKAR |
OYAKC | OYAKC |
BIMAS | BIMAS |
MGROS | MGROS |
THYAO | THYAO |
PGSUS | PGSUS |
TCELL | TCELL |
ISCTR | ISCTR |
AKBNK | AKBNK |
ALBRK | ALBRK |
TSKB | TSKB |
YKBNK | YKBNK |
KCHOL | KCHOL |
SAHOL | SAHOL |
TAVHL | TAVHL |
ISMEN | ISMEN |
MPARK | MPARK |
ASELS | ASELS |
F_XAUUSD0825 | F_XAUUSD0825 |
F_XU0300825 | F_XU0300825 |
F_USDTRY0725 | F_USDTRY0725 |
Nominal Değer (TL) | |
AEFES | 30000 |
BIGCH | 12600 |
MAVI | 60000 |
TUPRS | 6200 |
CIMSA | 10200 |
FROTO | 5000 |
OTKAR | 10000 |
OYAKC | 1 |
BIMAS | 2050 |
MGROS | 1900 |
THYAO | 3560 |
PGSUS | 2200.72 |
TCELL | 19300 |
ISCTR | 150000.51 |
AKBNK | 75000 |
ALBRK | 250000 |
TSKB | 44000 |
YKBNK | 80000 |
KCHOL | 3200 |
SAHOL | 70800 |
TAVHL | 2000 |
ISMEN | 50000 |
MPARK | 1450 |
ASELS | 4800 |
TAHVİL | 13002985 |
F_XAUUSD0825 | 80 |
F_XU0300825 | 53 |
F_USDTRY0725 | 550 |
YABANCI YATIRIM FONU | 3520 |
TEMİNAT TUTARI | 13084800.88 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
AEFES | 470700 |
BIGCH | 502740 |
MAVI | 2640000 |
TUPRS | 968440 |
CIMSA | 530400 |
FROTO | 476500 |
OTKAR | 4500000 |
OYAKC | 24.5 |
BIMAS | 1016287.5 |
MGROS | 930050 |
THYAO | 1043080 |
PGSUS | 577138.82 |
TCELL | 1783320 |
ISCTR | 2248507.64 |
AKBNK | 5231250 |
ALBRK | 2160000 |
TSKB | 596200 |
YKBNK | 2737600 |
KCHOL | 529920 |
SAHOL | 6435720 |
TAVHL | 551000 |
ISMEN | 1992000 |
MPARK | 524537.5 |
ASELS | 739200 |
TAHVİL | 26228889.57 |
F_XAUUSD0825 | 10833738.02 |
F_XU0300825 | 6427840 |
F_USDTRY0725 | 22475200 |
YABANCI YATIRIM FONU | 12647829.5 |
TEMİNAT TUTARI | 13084800.88 |
Grup (%) | |
AEFES | 1.2 |
BIGCH | 1.28 |
MAVI | 6.74 |
TUPRS | 2.47 |
CIMSA | 1.35 |
FROTO | 1.22 |
OTKAR | 11.48 |
OYAKC | 0 |
BIMAS | 2.59 |
MGROS | 2.37 |
THYAO | 2.66 |
PGSUS | 1.47 |
TCELL | 4.55 |
ISCTR | 5.74 |
AKBNK | 13.35 |
ALBRK | 5.51 |
TSKB | 1.52 |
YKBNK | 6.99 |
KCHOL | 1.36 |
SAHOL | 16.42 |
TAVHL | 1.42 |
ISMEN | 5.08 |
MPARK | 1.34 |
ASELS | 1.89 |
TAHVİL | 100 |
YABANCI YATIRIM FONU | 100 |
TEMİNAT TUTARI | 100 |
Toplam (%) | |
AEFES | 0.52 |
BIGCH | 0.55 |
MAVI | 2.9 |
TUPRS | 1.06 |
CIMSA | 0.58 |
FROTO | 0.52 |
OTKAR | 4.94 |
OYAKC | 0 |
BIMAS | 1.12 |
MGROS | 1.02 |
THYAO | 1.14 |
PGSUS | 0.63 |
TCELL | 1.96 |
ISCTR | 2.47 |
AKBNK | 5.74 |
ALBRK | 2.37 |
TSKB | 0.65 |
YKBNK | 3 |
KCHOL | 0.58 |
SAHOL | 7.06 |
TAVHL | 0.6 |
ISMEN | 2.19 |
MPARK | 0.57 |
ASELS | 0.81 |
TAHVİL | 28.78 |
YABANCI YATIRIM FONU | 13.88 |
TEMİNAT TUTARI | 14.36 |