• ALTIN (TL/GR)
    4.419,54
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    40,6713
    % 0,01
  • € EURO
    47,0965
    % -0,06
  • £ POUND
    54,1063
    % 0,08
  • ¥ YUAN
    5,6664
    % 0,05
  • РУБ RUBLE
    0,5100
    % 0,09
  • BITCOIN/$
    116.632
    % -0,03
  • BIST 100
    10.853,49
    % 0,99

KAP: BRGFK [ ] BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu

KAP: BRGFK  [ ] BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  Kar veya Zarar Tablosu
Kar veya Zarar Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 1,504,785,000 966,362,000 505,519,000 825,842,000
FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ 1,504,785,000 966,362,000 505,519,000 825,842,000
Finansal Kiralama Gelirleri 719,879,000 553,027,000 287,430,000 411,026,000
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 767,901,000 405,427,000 214,127,000 405,009,000
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 17,005,000 7,908,000 3,962,000 9,807,000
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -362,010,000 -472,097,000 -240,060,000 -194,025,000
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları 0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -353,956,000 -464,530,000 -236,756,000 -187,875,000
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri -53,000 -176,000 -80,000 -11,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3,978,000 0 0 -3,978,000
Diğer Faiz Giderleri 0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar -4,023,000 -7,391,000 -3,224,000 -2,161,000
BRÜT KAR (ZARAR) 1,142,775,000 494,265,000 265,459,000 631,817,000
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -422,404,000 -227,531,000 -117,306,000 -225,887,000
Personel Giderleri -138,019,000 -77,241,000 -39,774,000 -71,702,000
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -1,260,000 -911,000 -456,000 -630,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri -283,125,000 -149,379,000 -77,076,000 -153,555,000
Diğer 0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 720,371,000 266,734,000 148,153,000 405,930,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3,076,089,000 2,245,792,000 742,055,000 1,879,960,000
Bankalardan Alınan Faizler 30,287,000 297,484,000 136,801,000 13,484,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 0 0 0
Temettü Gelirleri 0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı 170,949,000 387,969,000 177,439,000 68,547,000
Kambiyo İşlemleri Karı 2,283,584,000 984,153,000 220,965,000 1,435,287,000
Diğer 591,269,000 576,186,000 206,850,000 362,642,000
KARŞILIK GİDERLERİ 10,412,000 44,859,000 6,674,000 3,533,000
Özel Karşılıklar 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları 10,412,000 44,859,000 6,674,000 3,533,000
Genel Karşılıklar 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2,935,737,000 -1,797,537,000 -612,022,000 -1,766,298,000
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar -616,441,000 -775,030,000 -388,042,000 -308,189,000
Kambiyo İşlemleri Zararı -2,319,296,000 -1,022,507,000 -223,980,000 -1,458,109,000
Diğer 0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 871,135,000 759,848,000 284,860,000 523,125,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 871,135,000 759,848,000 284,860,000 523,125,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -38,944,000 190,434,000 325,069,000 -15,406,000
Cari Vergi Karşılığı 21,341,000 -30,138,000 30,607,000 26,646,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 220,572,000 294,462,000 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi -60,285,000 0 0 -42,052,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 832,191,000 950,282,000 609,929,000 507,719,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 832,191,000 950,282,000 609,929,000 507,719,000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 832,191,000 950,282,000 609,929,000 507,719,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Pay Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
YORUMLAR YAZ