Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 20,070,276,513 | 16,655,854,146 | 8,074,836,127 | 9,861,898,222 |
Satışların Maliyeti | -15,466,712,929 | -13,291,936,585 | -6,166,077,830 | -7,681,111,247 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 4,603,563,584 | 3,363,917,561 | 1,908,758,297 | 2,180,786,975 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 4,603,563,584 | 3,363,917,561 | 1,908,758,297 | 2,180,786,975 |
Genel Yönetim Giderleri | -777,211,290 | -814,958,143 | -405,033,082 | -411,344,497 |
Pazarlama Giderleri | -25,272,047 | -58,498,481 | -40,222,791 | -12,690,957 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 445,015,850 | 430,667,997 | 1,375,444 | 316,804,955 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -57,925,509 | -65,005,995 | -22,136,953 | -19,037,901 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,188,170,588 | 2,856,122,939 | 1,442,740,915 | 2,054,518,575 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 422,414 | 2,086,638 | 2,037,917 | |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 248,180,271 | 42,149,575 | 72,101,447 | 129,497,438 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,436,773,273 | 2,900,359,152 | 1,516,880,279 | 2,184,016,013 |
Finansman Gelirleri | 1,731,068,011 | 4,176,970,336 | 2,248,671,709 | 616,604,297 |
Finansman Giderleri | -2,219,810,756 | -2,656,791,600 | -1,635,078,979 | -812,329,364 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1,174,527,707 | -609,842,828 | -267,360,758 | -439,322,532 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,773,502,821 | 3,810,695,060 | 1,863,112,251 | 1,548,968,414 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,101,859,509 | -924,695,815 | -442,723,329 | -464,513,454 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -759,590,813 | -755,424,036 | -377,029,400 | -271,367,885 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -342,268,696 | -169,271,779 | -65,693,929 | -193,145,569 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,671,643,312 | 2,885,999,245 | 1,420,388,922 | 1,084,454,960 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,671,643,312 | 2,885,999,245 | 1,420,388,922 | 1,084,454,960 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 319,690,059 | 848,743,012 | 446,225,805 | 155,359,968 |
Ana Ortaklık Payları | 1,351,953,253 | 2,037,256,233 | 974,163,117 | 929,094,992 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |