Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 312,114,771,000 | 334,567,309,000 | 180,055,859,000 | 169,433,608,000 |
Satışların Maliyeti | -227,579,530,000 | -238,552,292,000 | -124,669,407,000 | -121,139,081,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 84,535,241,000 | 96,015,017,000 | 55,386,452,000 | 48,294,527,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 84,535,241,000 | 96,015,017,000 | 55,386,452,000 | 48,294,527,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -13,802,788,000 | -15,746,632,000 | -8,045,235,000 | -7,340,601,000 |
Pazarlama Giderleri | -58,421,290,000 | -61,339,339,000 | -31,848,903,000 | -29,776,031,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -136,583,000 | -116,647,000 | -58,349,000 | -67,005,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 4,678,771,000 | 5,906,038,000 | 3,358,139,000 | 2,227,413,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -13,122,282,000 | -13,609,872,000 | -7,389,107,000 | -7,044,452,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -2,175,129,000 | -1,048,073,000 | -702,696,000 | -1,159,193,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,555,940,000 | 10,060,492,000 | 10,700,301,000 | 5,134,658,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,454,261,000 | 312,452,000 | 218,951,000 | 157,368,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -180,339,000 | -164,083,000 | -104,074,000 | -97,302,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,829,862,000 | 10,208,861,000 | 10,815,178,000 | 5,194,724,000 |
Finansman Gelirleri | 8,411,010,000 | 11,449,069,000 | 4,311,024,000 | 4,392,579,000 |
Finansman Giderleri | -21,954,686,000 | -22,685,956,000 | -12,954,047,000 | -11,914,067,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 21,276,101,000 | 25,977,352,000 | 10,033,614,000 | 8,780,072,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 12,562,287,000 | 24,949,326,000 | 12,205,769,000 | 6,453,308,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -2,585,081,000 | -5,316,058,000 | -2,081,264,000 | -825,700,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -2,643,925,000 | -6,626,588,000 | -3,414,098,000 | -1,164,169,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 58,844,000 | 1,310,530,000 | 1,332,834,000 | 338,469,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 9,977,206,000 | 19,633,268,000 | 10,124,505,000 | 5,627,608,000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 0 | 44,771,000 | -781,000 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 9,977,206,000 | 19,678,039,000 | 10,123,724,000 | 5,627,608,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8,934,684,000 | 14,215,799,000 | 7,685,396,000 | 5,199,720,000 |
Ana Ortaklık Payları | 1,042,522,000 | 5,462,240,000 | 2,438,328,000 | 427,888,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |