Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,536,735,835 | 1,846,302,663 | 1,040,180,833 | 801,474,965 |
Satışların Maliyeti | -1,036,276,217 | -1,080,626,821 | -611,696,332 | -525,577,988 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 500,459,618 | 765,675,842 | 428,484,501 | 275,896,977 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 500,459,618 | 765,675,842 | 428,484,501 | 275,896,977 |
Genel Yönetim Giderleri | -70,165,644 | -67,146,560 | -33,276,293 | -34,578,053 |
Pazarlama Giderleri | -147,394,208 | -179,668,127 | -87,830,269 | -90,150,591 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 256,265,040 | 51,251,173 | 11,529,067 | 198,451,214 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -199,101,767 | -126,697,252 | -34,931,399 | -115,958,927 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 340,063,039 | 443,415,076 | 283,975,607 | 233,660,620 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 30,116,890 | 6,804,901 | 3,504,857 | 11,629,298 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -45,526,277 | -3,273,442 | -1,140,169 | -39,625,321 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 324,653,652 | 446,946,535 | 286,340,295 | 205,664,597 |
Finansman Gelirleri | 187,629,475 | 124,962,790 | 17,271,064 | 108,221,271 |
Finansman Giderleri | -1,071,674,773 | -94,880,460 | -53,085,707 | -533,714,660 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1,008,767,815 | -191,230,249 | -119,795,308 | 431,200,402 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 449,376,169 | 285,798,616 | 130,730,344 | 211,371,610 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 83,424,071 | -87,382,606 | -12,067,497 | 83,710,806 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -74,248,400 | -41,572,174 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 83,424,071 | -13,134,206 | 29,504,677 | 83,710,806 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 532,800,240 | 198,416,010 | 118,662,847 | 295,082,416 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 532,800,240 | 198,416,010 | 118,662,847 | 295,082,416 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 42,628,964 | 12,132,508 | 5,133,935 | 40,466,301 |
Ana Ortaklık Payları | 490,171,276 | 186,283,502 | 113,528,912 | 254,616,115 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |