Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,951,223,273 | 2,062,047,838 | 1,132,047,601 | 1,243,352,488 |
Satışların Maliyeti | -1,504,644,146 | -1,366,387,991 | -821,025,917 | -981,629,282 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 446,579,127 | 695,659,847 | 311,021,684 | 261,723,206 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 446,579,127 | 695,659,847 | 311,021,684 | 261,723,206 |
Genel Yönetim Giderleri | -48,602,591 | -15,824,440 | -5,474,212 | -32,619,964 |
Pazarlama Giderleri | -40,547,676 | -38,161,418 | ||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 450,808,515 | 77,693,135 | 48,693,597 | 393,326,327 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -68,171,673 | -35,015,741 | -11,167,543 | -32,706,030 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 740,065,702 | 722,512,801 | 343,073,526 | 551,562,121 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,794,920 | 129,408,304 | 91,804,590 | 1,778,558 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,819,361 | -12,675,867 | -6,857,604 | |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 740,041,261 | 839,245,238 | 428,020,512 | 553,340,679 |
Finansman Gelirleri | 33,216,290 | 2,997,139 | 1,224,525 | 26,452,941 |
Finansman Giderleri | -73,326,167 | -55,613,495 | -4,761,829 | -65,909,684 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 672,739,398 | -86,148,486 | -115,977,235 | 74,925,716 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,372,670,782 | 700,480,396 | 308,505,973 | 588,809,652 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -186,073,390 | 98,268,107 | 50,517,017 | 77,048,697 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -8,948,447 | -6,626,091 | ||
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -186,073,390 | 107,216,554 | 57,143,108 | 77,048,697 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,186,597,392 | 798,748,503 | 359,022,990 | 665,858,349 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,186,597,392 | 798,748,503 | 359,022,990 | 665,858,349 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 284,006,035 | 117,378,080 | 83,382,390 | 148,176,418 |
Ana Ortaklık Payları | 902,591,357 | 681,370,423 | 275,640,600 | 517,681,931 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |