Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 | 2024-04-01 2024-06-30 | 2025-04-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 759,532,666 | 964,542,517 | 397,143,170 | 313,909,208 |
Satışların Maliyeti | -604,649,621 | -742,460,051 | -344,492,961 | -230,102,779 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 154,883,045 | 222,082,466 | 52,650,209 | 83,806,429 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 154,883,045 | 222,082,466 | 52,650,209 | 83,806,429 |
Genel Yönetim Giderleri | -108,935,096 | -116,815,142 | -56,691,833 | -59,027,756 |
Pazarlama Giderleri | -89,254,468 | -123,342,763 | -56,395,182 | -39,714,056 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -0 | -1,488,625 | -832,523 | -0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 85,644,491 | 192,850,427 | 59,743,121 | 20,268,191 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -83,516,374 | -141,494,954 | 25,729,430 | -24,935,110 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -41,178,402 | 31,791,409 | 24,203,222 | -19,602,302 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,599,881 | -1,760,874 | -0 | -0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 2,039,184 | -6,256,006 | -2,753,344 | 6,167,121 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -40,739,099 | 23,774,529 | 21,449,878 | -13,435,181 |
Finansman Gelirleri | 2,218,939 | 1,513,068 | 1,379,228 | 518,139 |
Finansman Giderleri | -183,718,671 | -298,887,356 | -56,106,572 | -119,865,682 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 81,922,276 | 270,424,932 | 80,838,679 | 2,042,727 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -140,316,555 | -3,174,827 | 47,561,213 | -130,739,997 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 17,884,409 | 137,099,962 | 101,093,143 | 29,202,017 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -402,336 | -0 | -0 | -402,336 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 18,286,745 | 137,099,962 | 101,093,143 | 29,604,353 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -122,432,146 | 133,925,135 | 148,654,356 | -101,537,980 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 0 | -131,465,074 | -70,200,301 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -122,432,146 | 2,460,061 | 78,454,055 | -101,537,980 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 314,341 | 314,884 | 18,327 | -96,381 |
Ana Ortaklık Payları | -122,746,487 | 2,145,177 | 78,435,728 | -101,441,599 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |