| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 1,387,709,079 | 734,120,989 |
| Satışların Maliyeti | -1,073,520,251 | -885,472,774 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 314,188,828 | -151,351,785 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 314,188,828 | -151,351,785 |
| Genel Yönetim Giderleri | -265,362,856 | -265,537,134 |
| Pazarlama Giderleri | -200,785,999 | -239,500,827 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 732,971,743 | 3,808,734,923 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3,581,322,765 | -5,296,156,679 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -3,000,311,049 | -2,143,811,502 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -8,421 | 70,544,420 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -3,000,319,470 | -2,073,267,082 |
| Finansman Gelirleri | 154,577,174 | 125,773,095 |
| Finansman Giderleri | -240,543,201 | -324,866,904 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 358,974,702 | 10,705,627 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -2,727,310,795 | -2,261,655,264 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 118,008,599 | 690,921,334 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 118,008,599 | 690,921,334 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,609,302,196 | -1,570,733,930 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,609,302,196 | -1,570,733,930 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -438,508,855 | -1,078,664,447 |
| Ana Ortaklık Payları | -2,170,793,341 | -492,069,483 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 723,708 | -4,624,112 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 904,635 | -5,780,140 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -180,927 | 1,156,028 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -180,927 | 1,156,028 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 723,708 | -4,624,112 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -2,608,578,488 | -1,575,358,042 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -438,508,855 | -1,078,664,447 |
| Ana Ortaklık Payları | -2,170,069,633 | -496,693,595 |

![KAP: KUTPO [ ] KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: KUTPO [ ] KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)
























































































