| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -941,152,236 | 131,330,266 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,609,302,196 | -1,570,733,930 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,452,189,919 | 2,963,997,227 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,881,930 | 17,824,065 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 784,397,522 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 784,397,522 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12,897,883 | 7,117,674 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -38,910,275 | 51,873,752 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 67,261,647 | 121,131,002 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1,431,001,103 | 1,723,643,244 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1,428,477,002 | 1,726,203,001 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2,524,101 | -2,559,757 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 8,421 | -70,544,420 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -118,008,599 | -690,921,334 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 13,058,710 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 13,058,710 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,305,660,287 | 1,790,814,534 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,776,811,517 | -1,256,976,338 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,488,077,234 | 1,044,125,674 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,041,565,808 | -1,926,968,269 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,794,166,354 | -4,512,776,175 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -915,916,526 | -676,794,302 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 142,719,192 | -972,736,365 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,311,830 | -130,280 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 1,363,275,439 | 6,067,619,110 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -175,844,460 | -278,965,116 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 140,297,936 | -350,615 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -933,923,794 | 136,286,959 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -835,887 | -3,024,469 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,392,555 | -1,932,224 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -277,453,894 | 35,892,830 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -101,676 | -13,153,360 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52,795,335 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -277,352,218 | -3,749,145 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 720,643,416 | -85,691,104 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,412,300,709 | 312,868,357 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -730,567,568 | -346,685,709 |
| Ödenen Faiz | -111,680,846 | -177,646,847 |
| Alınan Faiz | 150,591,121 | 125,773,095 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -497,962,714 | 81,531,992 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -497,962,714 | 81,531,992 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,972,712,601 | 67,121,110 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -210,757,253 | -21,244,090 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,263,992,634 | 127,409,012 |

![KAP: KUTPO [ ] KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2 KAP: KUTPO [ ] KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png)
![ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg)
![KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp)
![Köfteci Yusuf'ta "Yeni Kriz Kapıda" 7 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg)
![Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg)
![O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9 KAP: TIMUR [ ] TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp)
























































































