• ALTIN (TL/GR)
    4.364,78
    % -0,47
  • AMERIKAN DOLARI
    40,9788
    % 0,57
  • € EURO
    47,6809
    % 0,62
  • £ POUND
    55,3068
    % 0,66
  • ¥ YUAN
    5,7531
    % 2,32
  • РУБ RUBLE
    0,5093
    % 0,64
  • BITCOIN/$
    116.169
    % -1,49
  • BIST 100
    10.962,02
    % 0,30

KAP: KUTPO [ ] KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAP: KUTPO  [ ] KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30 2024-04-01 2024-06-30 2025-04-01 2025-06-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 1,711,595,844 1,822,317,871 759,330,394 892,821,831
Satışların Maliyeti -991,448,545 -917,824,782 -370,530,045 -581,469,894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 720,147,299 904,493,089 388,800,349 311,351,937
BRÜT KAR (ZARAR) 720,147,299 904,493,089 388,800,349 311,351,937
Genel Yönetim Giderleri -143,058,311 -123,629,742 -69,572,692 -62,350,785
Pazarlama Giderleri -288,884,541 -402,258,476 -181,451,365 -123,229,461
Araştırma ve Geliştirme Giderleri -38,515,487 -24,903,783 -6,234,930 -15,229,585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 139,374,777 125,876,768 10,590,462 50,747,053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -114,556,889 -233,578,353 -28,062,622 -43,791,295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 274,506,848 245,999,503 114,069,202 117,497,864
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 174,957,324 12,716,137 9,566,662 2,677,236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 449,464,172 258,715,640 123,635,864 120,175,100
Finansman Gelirleri 33,016,982 32,438,646 3,810,482 11,826,549
Finansman Giderleri -18,725,605 -62,742,184 -54,596,771 -11,139,060
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -84,570,901 2,828,442 72,659,258 -43,643,242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 379,184,648 231,240,544 145,508,833 77,219,347
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -115,289,425 -152,210,339 -152,119,548 -48,077,316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri -119,771,218 -61,019,069 -3,883,232 -49,310,350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4,481,793 -91,191,270 -148,236,316 1,233,034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 263,895,223 79,030,205 -6,610,715 29,142,031
DÖNEM KARI (ZARARI) 263,895,223 79,030,205 -6,610,715 29,142,031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 263,895,223 79,030,205 -6,610,715 29,142,031
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -20,737,407 1,125,916 -1,808,106 -3,728,884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -27,649,876 1,501,221 -2,410,807 -4,971,845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6,912,469 -375,305 602,701 1,242,961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 6,912,469 -375,305 602,701 1,242,961
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -20,737,407 1,125,916 -1,808,106 -3,728,884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 243,157,816 80,156,121 -8,418,821 25,413,147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 243,157,816 80,156,121 -8,418,821 25,413,147
YORUMLAR YAZ