Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar | 3,130,358 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar | 4,803,396,892 |
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 4,806,527,250 |
Yönetim Ücretleri | -9,325,202 |
Saklama Ücretleri | -796,457 |
Denetim Ücretleri | -42,228 |
Kurul Ücretleri | -246,324 |
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | -313,800 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -25,039 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -10,749,050 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,795,778,200 |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,795,778,200 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,795,778,200 |