Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
Genel Yönetim Giderleri | -11,152,420 | -5,382,430 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,763,358 | 4,301,332 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -219,407 | -188,064 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -8,608,469 | -1,269,162 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 64,651,406 | 121,986,093 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -77,834,242 | -96,609,475 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -21,791,305 | 24,107,456 |
Finansman Gelirleri | 282,554 | 467,961 |
Finansman Giderleri | -99,067 | -112,474 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -13,146,725 | -26,099,785 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -34,754,543 | -1,636,842 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 10,627,864 | 3,228,459 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -203,507 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 10,831,371 | 3,228,459 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -24,126,679 | 1,591,617 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -24,126,679 | 1,591,617 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -24,126,679 | 1,591,617 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |