• ALTIN (TL/GR)
    5.008,99
    % 0,52
  • AMERIKAN DOLARI
    41,4297
    % 0,31
  • € EURO
    48,9450
    % 0,52
  • £ POUND
    56,0254
    % 0,32
  • ¥ YUAN
    5,8824
    % 2,36
  • РУБ RUBLE
    0,4981
    % 0,11
  • BITCOIN/$
    112.943
    % -0,62
  • BIST 100
    11.331,75
    % -1,19

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.909,92 -0.54 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.547,50 -1.21 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.380,37 -1.61 18:10
BIST 100 11.293,48 -1.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.296,68 -1.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.294,38 -1.19 18:10
BIST 100-30 19.530,55 -1.37 18:10
BIST 30 12.511,79 -1.12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.814,01 -1.12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.513,06 -1.12 18:10
BIST 50 9.922,04 -1.2 18:10
50-30 8.166,14 -1.69 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.099,49 -1.49 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.163,05 -1.69 18:10
500 13.985,62 -1.14 18:10
ADANA 65.543,69 -4.83 18:10
ALTIN TAHVILI 11.201,53 1.41 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.264,34 1.55 18:05
ANA 51.074,69 -0.79 18:10
ANKARA 31.166,34 -0.71 18:10
ANTALYA 17.462,90 -2.08 18:09
ARACI KURUMLAR 98.098,19 -0.25 18:10
AYDIN 8.272,65 -0.86 18:10
BALIKESIR 11.152,64 -1.71 18:10
BANKA 16.156,16 -2.22 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.545,32 -0.62 18:10
BILISIM 5.838,26 -1.55 18:10
BURSA 17.312,44 -2.48 18:10
DENIZLI 10.025,09 -0.91 18:10
ELEKTRIK 654,86 -1.63 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.377,82 -4.38 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.340,12 -0.63 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.340,12 -0.63 18:10
GERI ALIM 12.289,02 -1.06 18:10
GIDA ICECEK 11.633,26 -1.98 18:10
HALKA ARZ 161.265,20 -2.29 18:10
HIZMETLER 11.081,25 -1.04 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.036,76 -1.26 18:10
ILETISIM 2.495,51 -0.08 18:10
INSAAT 18.060,81 -0.53 18:10
ISTANBUL 14.792,23 -1.35 18:10
IZMIR 17.661,14 -1.24 18:10
KATILIM 100 12.784,63 -0.3 18:10
KATILIM 30 12.057,84 0.13 18:10
KATILIM 50 12.629,46 0.23 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.391,45 0.24 18:10
KATILIM TEMETTU 13.046,00 -0.47 18:10
KATILIM TUM 13.262,91 -0.41 18:10
KAYSERI 35.439,83 -0.84 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.036,78 -1.01 18:10
KOBI SANAYI 37.896,51 -4.37 18:10
KOCAELI 29.544,08 -0.57 18:10
KONYA 15.897,70 -4.36 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.115,12 -0.94 18:10
LIKIT BANKA 14.446,52 -2.12 18:10
MADENCILIK 9.191,52 -0.06 18:10
MALI 14.978,59 -1.61 18:10
MANISA 3.206,96 -0.52 18:10
MENKUL KIYM YO 4.226,10 -1.08 18:10
METAL ANA 19.340,50 3.33 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.796,78 -2.21 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.170,73 -0.75 18:10
SIGORTA 59.046,83 -2.3 18:09
SINAI 14.885,54 -0.59 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.887,23 -0.59 18:10
SPOR 2.672,44 -2.12 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,54 -0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.450,88 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.356,34 -1.18 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.864,55 -1.44 18:10
TAS TOPRAK 14.217,54 -0.43 18:10
TEKIRDAG 50.147,86 -0.97 18:10
TEKNOLOJI 28.003,66 -1.26 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.861,84 -1.45 18:10
TEKSTIL DERI 4.873,06 0.39 18:10
TEMETTU 12.310,32 -1.36 18:10
TEMETTU 25 14.298,27 -1.39 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.249,51 -1.43 18:10
TICARET 24.798,47 -0.94 18:10
TUM 14.139,50 -1.13 18:10
TUM-100 54.399,17 -0.99 18:10
TURIZM 1.968,00 -0.83 18:10
ULASTIRMA 39.396,98 -0.55 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.118,41 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.437,87 0.07 17:25
YILDIZ 12.684,77 -1.18 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.058,28 -1.61 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 969,35 -1.71 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.526,85 -1.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.421,54 -1.21 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.131,32 -0.76 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.104,12 2.5 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.154,83 -1.96 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 158,46 -1.27 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.170,24 -1.53 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.386,29 -1.15 18:10