Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4266492,00 | % -0.04 |
Ethereum | 96288,00 | % -0.34 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3380.78 | % 0.32 |
B. Cash | 20037,00 | % 2.76 |
Yükleniyor...