Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4276768,00 | % 0.25 |
Ethereum | 96715,00 | % 0.55 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3392.84 | % 0.60 |
B. Cash | 20117,00 | % 3.12 |
Yükleniyor...