* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 1.196.962.446,00 | Oz Sermaye | 43.706.259.000,00 |
Defter Degeri | 36,51 | Fiili Dolasim Orani | 28,43 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 340.296.423,40 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 0,50 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 340.296.423 | Mali Tablo Donemi | 2025-06 |
En Son Donem Kari | 744.695.000,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Faaliyet Alani |
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 676 adet | Oran | %56,45 |
AKFEN INTERNATIONAL HOLDING B.V. | 181 adet | Oran | %15,12 |
DİĞER | 340 adet | Oran | %28,43 |
Kurulus Tarihi | Ilk Islem Tarihi | 16.03.2023 | |
Merkez Adres | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA | Web Adresi | www.akfenren.com.tr |
Telefon | 0312 4081400 | Faks | 0312 4424824 |
Personel Sayisi | 239 |
Elen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. | 173 adet | Oran | %100 |
Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 116 adet | Oran | %100 |
BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12 adet | Oran | %100 |
H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 287 adet | Oran | %100 |
Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 280 adet | Oran | %100 |
İmbat Enerji A.Ş. | 154 adet | Oran | %100 |
Pruva Enerji A.Ş. | 18 adet | Oran | %100 |
Kanat Enerji A.Ş | 18 adet | Oran | %100 |
Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 76 adet | Oran | %100 |
Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 26 adet | Oran | %100 |
Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 370 adet | Oran | %100 |
Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 525 adet | Oran | %100 |
Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 126 adet | Oran | %100 |
Me-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5 adet | Oran | %80 |
Radon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Gökada Elektrik Toplayıcılık Üretim San ve Ticaret A.Ş. | 50 adet | Oran | %100 |
Zengen Enerji A.Ş. | 905 adet | Oran | %100 |
MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. | 56 adet | Oran | %100 |
Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. | 6 adet | Oran | %90 |
Farez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 750 adet | Oran | %100 |
Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 885 adet | Oran | %100 |
Günova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Yeşildere Elektrik Üretim A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Yeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 132 adet | Oran | %100 |
PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 26 adet | Oran | %100 |
İota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 17 adet | Oran | %100 |
Dalga Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Çekirdek Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Neptün Enerji A.Ş. | 3 adet | Oran | %100 |
Jüpiter Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Zincir Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Plüton Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Uranüs Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Devir Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Hazine Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Bahçe Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Düzey Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Ayna Enerji A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
Cihangir Enerji A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Kızılay Enerji A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Batıkent Enerji A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Beysukent Enerji A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Bahçeli Enerji A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
Sunway Energy S.R.L. | 170 adet | Oran | %85 |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) | 439 adet | Oran | %0 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 41,1832 | % 0,27 |
Euro | 47,8837 | % 0,46 |
Sterlin | 55,0647 | % 0,33 |
Bitcoin | 4575062,00 | % 0.86 |
Ethereum | 178486,00 | % -0.78 |
Çeyrek | 7.613,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.675,99 | % 0,03 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4589.82 | % 1.28 |
B. Cash | 24247,00 | % 4.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IS BANKASI (C) | 43 |
TERA FINANSAL YAT. HOL. | 35 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 30 |
SASA POLYESTER | 43 |
Yükleniyor...