Dolar | 38,7671 | % 0.01 |
Euro | 43,1869 | % -1.07 |
Sterlin | 51,2637 | % -0.63 |
Bitcoin | 4042156,00 | % -0.13 |
Ethereum | 99182,00 | % 1.85 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.038,01 | % -2,54 |
BIST 100 | 9.661,62 | % 2,89 |
Litecoin | 4001.14 | % 2.15 |
B. Cash | 16165.26,00 | % 1.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1103 |
TURK HAVA YOLLARI | 479 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 320 |
TUPRAS | 382 |
Yükleniyor...