* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 112.000.000,00 | Oz Sermaye | 1.954.553.543,00 |
Defter Degeri | 17,45 | Fiili Dolasim Orani | 29,45 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 32.984.000,00 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 2,81 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 32.984.000 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | 3.783.607,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Faaliyet Alani |
Genel Müdür | FATİH ALTINKILIÇ | Yönetim Kurulu | KEMAL ALTINKILIÇ, MEHMET ALİ ALTINKILIÇ, FATİH ALTINKILIÇ, ÖMER FARUK ALTINKILIÇ, MUSTAFA CAN ALTINKILIÇ, İBRAHİM ALTINKILIÇ, ÜNSAL SÖZBİR, ŞERİF AKTÜRK |
MEHMET ALİ ALTINKILIÇ | 39 adet | Oran | %34,87 |
KEMAL ALTINKILIÇ | 35 adet | Oran | %31,39 |
DİĞER | 38 adet | Oran | %33,74 |
Kurulus Tarihi | 21 Kasım 1996 | Ilk Islem Tarihi | 04.06.2024 |
Merkez Adres | Kocatepe Mah. Mega Center A Blok Gümrük İskelesi Cad. 12. Sokak No:77 Bayrampaşa/İSTANBUL | Web Adresi | www.altinkilic.com |
Telefon | (212) 545 19 19 | Faks | (212) 581 64 39 |
Personel Sayisi | 361 |
İşbilen Plastik | 50 adet | Oran | %100 |
İmfo Depolama | 5 adet | Oran | %100 |
Kefir Süt. | 60 adet | Oran | %100 |
Altınkılıç Zeytin | 3 adet | Oran | %100 |
Saraç Pazarlama | 300 adet | Oran | %100 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4731512,00 | % -0.11 |
Ethereum | 119163,00 | % -1.01 |
Çeyrek | 7.019,00 | % 0,74 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3740 | % -2.26 |
B. Cash | 20786,00 | % -0.71 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 31 |
REEDER TEKNOLOJI | 35 |
ASELSAN | 30 |
PEKER GMYO - RHKP | 36 |
Yükleniyor...