Dolar | 38,7662 | % 0.01 |
Euro | 43,1195 | % -1.21 |
Sterlin | 51,2139 | % -0.73 |
Bitcoin | 4026670,00 | % -0.12 |
Ethereum | 98700,00 | % 2.48 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.034,70 | % -2,62 |
BIST 100 | 9.713,62 | % 3,44 |
Litecoin | 3961.59 | % 2.44 |
B. Cash | 16049.66,00 | % 1.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1206 |
TURK HAVA YOLLARI | 534 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 353 |
TUPRAS | 436 |
Yükleniyor...