* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 600.000.000,00 | Oz Sermaye | 131.949.000.000,00 |
Defter Degeri | 219,92 | Fiili Dolasim Orani | 67,47 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 404.820.000,00 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 2,25 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 404.820.000 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | 2.705.109.000,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | Faaliyet Alani | Yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en düşük fiyatta ve çok düşük maliyette halka sunulduğu hard discount zincir marketlerinin işletmesi konusunda faaliyet gösterir. |
Genel Müdür | HALUK DORTLUOĞLU | Yönetim Kurulu | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ, GALİP AYKAÇ, ÖMER HULUSİ TOPBAŞ, PAUL FOLEY, KARL-HEİNZ HOLLAND, BEKİR PAKDEMİRLİ |
MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 92 adet | Oran | %15,37 |
NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70 adet | Oran | %11,67 |
DİĞER | 438 adet | Oran | %72,96 |
Kurulus Tarihi | 31 Mayıs 1995 | Ilk Islem Tarihi | 15.07.2005 |
Merkez Adres | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye | Web Adresi | www.bim.com.tr |
Telefon | 0216 564 03 03 | Faks | 0216 311 79 78 |
Personel Sayisi | 97442 |
FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 250 adet | Oran | %100 |
BİM Maroc SA | 160 adet | Oran | %65 |
BİM Stores LLC | 2 adet | Oran | %100 |
Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 900 adet | Oran | %100 |
Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 8 adet | Oran | %100 |
Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 65 adet | Oran | %100 |
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5 adet | Oran | %100 |
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 309 adet | Oran | %11,5 |
Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 1 adet | Oran | %100 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 39,8672 | % 0.14 |
Euro | 47,1467 | % 0.38 |
Sterlin | 54,9818 | % 0.55 |
Bitcoin | 4244865,00 | % -0.85 |
Ethereum | 97890,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 6.956,00 | % 1,11 |
G. Altın | 4.289,43 | % 1,46 |
BIST 100 | 10.036,80 | % 0,89 |
Litecoin | 3412.65 | % 0.19 |
B. Cash | 20772,00 | % 6.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 382 |
FENERBAHCE FUTBOL | 410 |
FENERBAHCE FUTBOL - RHKP | 314 |
IS BANKASI (C) | 189 |
Yükleniyor...